河北农业银行定期利率最新报价
河北农业银行定期存款利率根据存期和存款金额的不同而有所差异,最新报价如下:
定期存款利率
单位:%
| 存期(月) | 50万(含)以下 | 50万-100万 | 100万-200万 | 200万-500万 | 500万-1000万 | 1000万及以上 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 3 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| 6 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 |
| 12 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.16 |
| 24 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 |
| 36 | 2.25 | 2.27 | 2.29 | 2.31 | 2.33 | 2.35 |
大额存单利率
单位:%
| 存期(年) | 100万(含)以上 |
|:---:|:---:|
| 3 | 2.25 |
| 5 | 2.65 |
注意
以上利率仅供参考,实际利率以河北农业银行网点或官方渠道公布的为准。
存款利率可能会根据市场情况和政策调整而有所变动。
发表回复
评论列表(0条)