温州信用社贷款利率
温州信用社贷款利率根据贷款品种、贷款期限、贷款金额、还款方式等因素而有所不同。以下为温州信用社贷款利率最新利息表查询:
住房贷款
| 贷款期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 一年以内(含一年) | 4.35% | 5.05% |
| 一年以上至五年(含五年) | 4.65% | 5.35% |
| 五年以上 | 4.95% | 5.65% |
经营性贷款
| 贷款期限 | 月利率(%) |
|---|---|
| 六个月(含六个月)及以下 | 3.85 |
| 六个月至一年(含一年) | 3.95 |
| 一年以上至三年(含三年) | 4.05 |
| 三年以上至五年(含五年) | 4.15 |
| 五年以上 | 4.25 |
消费贷款
| 贷款期限 | 年利率(%) |
|---|---|
| 一年以内(含一年) | 4.75 |
| 一年以上至三年(含三年) | 4.95 |
| 三年以上 | 5.15 |
其他贷款
| 贷款种类 | 年利率(%) |
|---|---|
| 公积金贷款 | 3.25 |
| 助学贷款 | 3.50 |
| 汽车抵押贷款 | 4.25 |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率可能会有所调整。
具体贷款利率请以温州信用社最新公布的利率为准。
贷款利率会根据市场情况和相关政策变化而调整,请及时查询最新利率表。
发表回复
评论列表(0条)