现在农商行利息一览表:最近更新?
定期存款利率
| 存期 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 | 定活两便存款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国有农商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 2.00% |
| 城商行 | 1.85% | 2.35% | 2.85% | 3.35% | 2.10% |
| 农合行 | 1.95% | 2.45% | 2.95% | 3.45% | 2.20% |
活期存款利率
| 银行类型 | 利率 |
|---|---|
| 国有农商银行 | 0.30% |
| 城商行 | 0.35% |
| 农合行 | 0.40% |
大额存单利率
| 存期 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 国有农商银行 | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 城商行 | 2.10% | 2.60% | 3.10% | 3.60% |
| 农合行 | 2.20% | 2.70% | 3.20% | 3.70% |
注意事项
以上利率数据仅供参考,具体以各农商行的最新公告为准。
利率水平会随着市场情况和央行政策的调整而变化。
在选择存款产品时,请根据自身的风险承受能力和流动性需求进行综合考虑。
存款利率受存款金额、期限、银行类型等因素的影响。
更新日期
本表数据于2023年3月15日更新。
发表回复
评论列表(0条)