五大银行大额存单利率最新最全
工商银行
工商银行的大额存单利率根据存期和金额的不同而有所变化。最新利率如下:
| 存期 | 起存金额(万元) | 利率 |
|---|---|---|
| 3个月 | 50 | 1.85% |
| 6个月 | 50 | 2.05% |
| 1年 | 50 | 2.25% |
| 2年 | 50 | 2.75% |
| 3年 | 50 | 3.15% |
| 5年 | 50 | 3.45% |
建设银行
建设银行的大额存单利率与工商银行基本一致。具体利率如下:
| 存期 | 起存金额(万元) | 利率 |
|---|---|---|
| 3个月 | 50 | 1.85% |
| 6个月 | 50 | 2.05% |
| 1年 | 50 | 2.25% |
| 2年 | 50 | 2.75% |
| 3年 | 50 | 3.15% |
| 5年 | 50 | 3.45% |
农业银行
农业银行的大额存单利率略低于工商银行和建设银行。具体利率如下:
| 存期 | 起存金额(万元) | 利率 |
|---|---|---|
| 3个月 | 50 | 1.80% |
| 6个月 | 50 | 2.00% |
| 1年 | 50 | 2.20% |
| 2年 | 50 | 2.70% |
| 3年 | 50 | 3.10% |
| 5年 | 50 | 3.40% |
中国银行
中国银行的大额存单利率与农业银行基本一致。具体利率如下:
| 存期 | 起存金额(万元) | 利率 |
|---|---|---|
| 3个月 | 50 | 1.80% |
| 6个月 | 50 | 2.00% |
| 1年 | 50 | 2.20% |
| 2年 | 50 | 2.70% |
| 3年 | 50 | 3.10% |
| 5年 | 50 | 3.40% |
交通银行
交通银行的大额存单利率略高于其他四大行。具体利率如下:
| 存期 | 起存金额(万元) | 利率 |
|---|---|---|
| 3个月 | 50 | 1.85% |
| 6个月 | 50 | 2.05% |
| 1年 | 50 | 2.25% |
| 2年 | 50 | 2.75% |
| 3年 | 50 | 3.15% |
| 5年 | 50 | 3.45% |
注意事项
购买大额存单时,除了关注利率外,还需要注意以下几点:
起存金额:各家银行对大额存单的起存金额一般为50万元。
支取方式:大额存单通常为定期存款,到期后才能支取。特殊情况下可提前支取,但会收取一定的提前支取违约金。
利息计息方式:大额存单的利息一般按月或按季计息,可选择一次到期或分期领取。
风险提示:大额存单属于银行存款,受存款保险条例保护,但并非所有情况都可以得到全额保障。
发表回复
评论列表(0条)