公积金贷款20万贷8年利息和月供计算
公积金贷款是指职工缴纳住房公积金后,通过公积金管理中心向购买、建造、翻建、大修自住住房申请的贷款。公积金贷款具有利率低、还款期限长、额度高等优势,受到许多购房者的青睐。
20万公积金贷款8年利息计算
公积金贷款利率分为五档,具体如下:
| 贷款期限 | 贷款利率 |
|---|---|
| 5年以内(含) | 2.75% |
| 5年以上至10年(含) | 3.25% |
| 10年以上至15年(含) | 3.75% |
| 15年以上至20年(含) | 4.25% |
| 20年以上 | 4.75% |
8年贷款期限属于5年以上至10年(含),利率为3.25%。
贷款利息 = 贷款本金 贷款利率 贷款期限
20万公积金贷款8年利息 = 200000 3.25% 8 = 52000元
20万公积金贷款8年月供计算
月供还款额 = (贷款本金 贷款利率 / 12) (1 + 贷款利率 / 12)^贷款期限 12 / ((1 + 贷款利率 / 12)^贷款期限 - 1)
20万公积金贷款8年月供 = (200000 3.25% / 12) (1 + 3.25% / 12)^8 12 / ((1 + 3.25% / 12)^8 - 1) = 3228.78元
还款计划
还款期数 | 月供还款额(元) | 利息(元) | 本金(元) | 剩余本金(元) |
1 | 3228.78 | 550.09 | 2678.69 | 197221.31 |
2 | 3228.78 | 534.13 | 2694.65 | 194526.66 |
3 | 3228.78 | 517.65 | 2710.13 | 191816.53 |
4 | 3228.78 | 500.68 | 2727.10 | 189089.43 |
5 | 3228.78 | 483.20 | 2744.58 | 186344.85 |
6 | 3228.78 | 465.24 | 2763.54 | 183581.31 |
7 | 3228.78 | 446.84 | 2781.94 | 180809.37 |
8 | 3228.78 | 428.04 | 2800.74 | 178008.63 |
9 | 3228.78 | 408.85 | 2819.93 | 175188.70 |
10 | 3228.78 | 389.28 | 2839.50 | 172349.20 |
11 | 3228.78 | 369.38 | 2859.40 | 169519.80 |
12 | 3228.78 | 349.19 | 2879.59 | 166640.21 |
13 | 3228.78 | 328.76 | 2899.02 | 163741.19 |
14 | 3228.78 | 308.14 | 2918.64 | 160822.55 |
15 | 3228.78 | 287.38 | 2938.40 | 157884.15 |
16 | 3228.78 | 266.54 | 2958.24 | 154925.91 |
17 | 3228.78 | 245.68 | 2978.10 | 151947.81 |
18 | 3228.78 | 224.86 | 2998.92 | 148948.89 |
19 | 3228.78 | 204.12 | 3019.66 | 145929.23 |
20 | 3228.78 | 183.49 | 3040.29 | 142888.94 |
21 | 3228.78 | 163.04 | 3060.74 | 139828.20 |
22 | 3228.78 | 142.82 | 3080.96 | 136747.24 |
23 | 3228.78 | 122.89 | 3100.89 | 133646.35 |
24 | 3228.78 | 103.30 | 3120.48 | 130525.87 |
25 | 3228.78 | 84.09 | 3139.69 | 127386.18 |
26 | 3228.78 | 65.31 | 3158.47 | 124227.71 |
27 | 3228.78 | 47.02 | 3178.76 | 121048.95 |
28 | 3228.78 | 29.28 | 3198.50 | 117850.45 |
29 | 3228.78 | 12.13 | 3218.65 | 114631.80 |
30 | 3228.78 | 5.58 | 3223.20 | 111408.60 |
31 | 3228.78 | 0.00 | 3228.78
公积金贷款20万要付多少月供
上一篇 2024年04月30日 公积金贷款20万还款方式大揭秘
下一篇 2024年04月30日 |
发表回复
评论列表(0条)