贵州银行贷款5万的相关信息
贵州银行贷款5万元,不同的贷款类型和期限,还款年限和月供金额会有所不同。以下为您提供不同贷款类型的详细说明:
个人信用贷款
贷款金额:最高5万元
贷款期限:1-5年
贷款利率:年利率6.0%-10.0%
还款方式:等额本息
期数 | 月供(元) | 利息(元) | 本金(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1051.25 | 416.67 | 634.58 | 49654.17 |
12 | 1051.25 | 329.41 | 721.84 | 42432.33 |
24 | 1051.25 | 220.54 | 830.71 | 34121.62 |
36 | 1051.25 | 102.40 | 948.85 | 25632.77 |
48 | 1051.25 | -1.18 | 1052.43 | 15109.93 |
60 | 1051.25 | -126.15 | 1177.40 | 0.00 |
个人抵押贷款
贷款金额:最高50万元
贷款期限:1-20年
贷款利率:年利率4.5%-6.5%
还款方式:等额本息
期数 | 月供(元) | 利息(元) | 本金(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 332.92 | 291.67 | 41.25 | 49958.75 |
12 | 332.92 | 262.14 | 70.78 | 49887.97 |
24 | 332.92 | 221.95 | 110.97 | 49769.22 |
36 | 332.92 | 173.61 | 159.31 | 49609.91 |
48 | 332.92 | 119.62 | 213.30 | 49449.70 |
60 | 332.92 | 62.34 | 270.58 | 49339.23 |
72 | 332.92 | 4.36 | 328.56 | 49280.98 |
84 | 332.92 | -24.69 | 357.61 | 49167.49 |
96 | 332.92 | -56.13 | 389.05 | 49008.44 |
108 | 332.92 | -89.88 | 422.74 | 48845.70 |
120 | 332.92 | -125.94 | 458.86 | 48626.84 |
个人信用不良贷款
贷款金额:最高3万元
贷款期限:1-3年
贷款利率:年利率12.0%-18.0%
还款方式:等额本息
期数 | 月供(元) | 利息(元) | 本金(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1497.22 | 500.00 | 997.22 | 49002.78 |
12 | 1497.22 | 400.00 | 1097.22 | 47905.56 |
24 | 1497.22 | 285.71 | 1211.51 | 46694.05 |
36 | 1497.22 | 161.43 | 1335.79 | 45358.26 |
注:文中利率数据仅供参考,实际贷款利率以贵州银行当时公布的利率为准。
发表回复
评论列表(0条)