360借条借6000分12期还款计划
借款6000元,分12期还款,采用等额本息还款方式。
每月还款金额为581.25元,其中包括本金429.17元,利息152.08元。
还款方式
等额本息还款法是指,每个月偿还的本金和利息总额相等,其中本金逐月递增,利息逐月递减。
注意事项
1. 逾期还款:
逾期还款将产生逾期利息,按日计算,日利率为0.045%,逾期时间越长,产生的利息越多。
2. 信用影响:
逾期还款或不还款将影响您的个人征信,影响您以后的贷款申请。
3. 还款途径:
您可以通过360借条APP、微信公众号、支付宝、银行卡等方式还款。
4. 提前还款:
提前还款需支付一定的手续费,具体手续费金额以360借条平台的规定为准。
还款计划表
| 期数 | 还款日期 | 每期还款额 | 其中本金 | 其中利息 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-15 | 581.25 | 429.17 | 152.08 | 5570.83 |
| 2 | 2023-04-15 | 581.25 | 432.82 | 148.43 | 5138.01 |
| 3 | 2023-05-15 | 581.25 | 436.48 | 144.77 | 4701.53 |
| 4 | 2023-06-15 | 581.25 | 440.14 | 141.11 | 4261.39 |
| 5 | 2023-07-15 | 581.25 | 443.81 | 137.44 | 3817.58 |
| 6 | 2023-08-15 | 581.25 | 447.49 | 133.76 | 3364.11 |
| 7 | 2023-09-15 | 581.25 | 451.18 | 130.07 | 2912.93 |
| 8 | 2023-10-15 | 581.25 | 454.89 | 126.36 | 2457.83 |
| 9 | 2023-11-15 | 581.25 | 458.62 | 122.63 | 2003.21 |
| 10 | 2023-12-15 | 581.25 | 462.37 | 118.88 | 1540.84 |
| 11 | 2024-01-15 | 581.25 | 466.15 | 115.10 | 1074.69 |
| 12 | 2024-02-15 | 581.25 | 469.95 | 111.30 | 0.00 |
发表回复
评论列表(0条)