京东白条借3万一个月还多少本金?还款计划详解
京东白条是京东金融推出的信用消费服务,用户可以先消费后还款,享受免息期等优惠。如果用户借款3万元,那么一个月需要还多少本金呢?这取决于用户选择的还款方式和期限。
还款方式及期限
京东白条共有两种还款方式:等额本息和等额本金。两种还款方式的首期还款金额不同,等额本金前期还款压力大,后期较小;等额本息每月还款金额固定,但利息总额更高。
而还款期限则分为6期、12期、18期和24期。期限越长,每月还款金额越少,但利息总额也越高。
本金计算
以借款3万元,选择等额本息还款方式为例,还款期限不同,每月需要还的本金也不同。
6期还款
每月还款:5582.5元
其中本金:2791.3元
利息:2791.2元
12期还款
每月还款:2838.5元
其中本金:2498.8元
利息:339.7元
18期还款
每月还款:2136.0元
其中本金:1863.3元
利息:272.7元
24期还款
每月还款:1747.2元
其中本金:1500.0元
利息:247.2元
还款计划
以下提供京东白条借款3万元,选择等额本息还款方式,不同期限的还款计划:
6期还款计划
| 期数 | 应还本金 | 应还利息 | 应还总额 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2791.3 | 2791.2 | 5582.5 | 22087.5 |
| 2 | 2791.3 | 2791.2 | 5582.5 | 19296.3 |
| 3 | 2791.3 | 2791.2 | 5582.5 | 16505.0 |
| 4 | 2791.3 | 2791.2 | 5582.5 | 13713.7 |
| 5 | 2791.3 | 2791.2 | 5582.5 | 10922.4 |
| 6 | 2791.3 | 2791.2 | 5582.5 | 0 |
12期还款计划
| 期数 | 应还本金 | 应还利息 | 应还总额 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 27501.2 |
| 2 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 25002.4 |
| 3 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 22503.6 |
| 4 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 20004.8 |
| 5 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 17506.0 |
| 6 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 15007.2 |
| 7 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 12508.4 |
| 8 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 10009.6 |
| 9 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 7510.8 |
| 10 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 5011.9 |
| 11 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 2513.1 |
| 12 | 2498.8 | 339.7 | 2838.5 | 0 |
18期还款计划
| 期数 | 应还本金 | 应还利息 | 应还总额 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 28136.7 |
| 2 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 26273.4 |
| 3 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 24410.1 |
| 4 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 22546.8 |
| 5 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 20683.5 |
| 6 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 18820.2 |
| 7 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 16956.9 |
| 8 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 15093.6 |
| 9 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 13230.3 |
| 10 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 11367.0 |
| 11 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 9503.7 |
| 12 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 7640.4 |
| 13 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 5777.1 |
| 14 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 3913.8 |
| 15 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 2050.5 |
| 16 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 187.2 |
| 17 | 1863.3 | 272.7 | 2136.0 | 0 |
24期还款计划
| 期数 | 应还本金 | 应还利息 | 应还总额 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500.0 | 247.2 | 1747.2 | 28500.0 |
| 2 | 1500.0 | 247.2 | 1747.2 | 27000.0 |
| 3 | 1500.0 | 247.2 | 1747.2 | 25500.0 |
| 4 | 1500.0 | 247.2 | 1747.2 | 24000.0 |
| 5 | 1500.0 | 247.2 | 1747.2 |
发表回复
评论列表(0条)