京东白条借贷利息及还款明细
京东白条是一种由京东推出的信用支付产品,用户可以在京东商城内通过白条消费、提现,享受先消费后还款的便利。京东白条借款具有分期还款功能,用户可根据自己的实际情况选择不同的还款期限,按照约定时间还款即可。
借款利息计算
京东白条借款利息按日计算,日利率为0.05%,月利率为1.5%。具体利息金额根据借款金额和借款期限而定。
利息金额 = 借款金额 借款期限 日利率
例如,借款4000元,借款期限为1个月,则利息金额为:
利息金额 = 4000 1 0.05% = 2元
还款明细
京东白条支持分期还款,还款期限可分为3期、6期、12期、24期。不同还款期限对应不同的还款金额和利息金额。以下为借款4000元,分期3期、6期、12期、24期的还款明细:
3期还款
| 期数 | 还款金额 | 利息金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 1343.33元 | 1.67元 |
| 第2期 | 1343.33元 | 1.67元 |
| 第3期 | 1343.34元 | 1.68元 |
| 合计 | 4029.99元 | 5.02元 |
6期还款
| 期数 | 还款金额 | 利息金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 677.83元 | 3.33元 |
| 第2期 | 677.84元 | 3.33元 |
| 第3期 | 677.84元 | 3.33元 |
| 第4期 | 677.84元 | 3.34元 |
| 第5期 | 677.84元 | 3.34元 |
| 第6期 | 677.85元 | 3.35元 |
| 合计 | 4047.03元 | 19.98元 |
12期还款
| 期数 | 还款金额 | 利息金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 341.33元 | 6.67元 |
| 第2期 | 341.34元 | 6.67元 |
| 第3期 | 341.34元 | 6.67元 |
| 第4期 | 341.34元 | 6.68元 |
| 第5期 | 341.34元 | 6.68元 |
| 第6期 | 341.34元 | 6.68元 |
| 第7期 | 341.34元 | 6.69元 |
| 第8期 | 341.34元 | 6.69元 |
| 第9期 | 341.34元 | 6.69元 |
| 第10期 | 341.34元 | 6.70元 |
| 第11期 | 341.35元 | 6.70元 |
| 第12期 | 341.35元 | 6.71元 |
| 合计 | 4096.03元 | 79.98元 |
24期还款
| 期数 | 还款金额 | 利息金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 173.67元 | 13.33元 |
| 第2期 | 173.68元 | 13.33元 |
| 第3期 | 173.68元 | 13.34元 |
| 第4期 | 173.68元 | 13.34元 |
| 第5期 | 173.68元 | 13.34元 |
| 第6期 | 173.68元 | 13.35元 |
| 第7期 | 173.68元 | 13.35元 |
| 第8期 | 173.68元 | 13.35元 |
| 第9期 | 173.68元 | 13.36元 |
| 第10期 | 173.68元 | 13.36元 |
| 第11期 | 173.68元 | 13.36元 |
| 第12期 | 173.68元 | 13.37元 |
| 第13期 | 173.68元 | 13.37元 |
| 第14期 | 173.68元 | 13.37元 |
| 第15期 | 173.68元 | 13.38元 |
| 第16期 | 173.68元 | 13.38元 |
| 第17期 | 173.68元 | 13.38元 |
| 第18期 | 173.68元 | 13.39元 |
| 第19期 | 173.68元 | 13.39元 |
| 第20期 | 173.68元 | 13.39元 |
| 第21期 | 173.68元 | 13.40元 |
| 第22期 | 173.68元 | 13.40元 |
| 第23期 | 173.68元 | 13.40元 |
| 第24期 | 173.68元 | 13.41元 |
| 合计 | 4160.04元 | 319.98元 |
发表回复
评论列表(0条)