京东金条借4000按日计息还款详解
京东金条借4000元按日计息的还款方式主要有以下几种:
等额本息还款法
等额本息还款法是指按日计息,每月偿还固定金额,同时偿还一部分本金和一部分利息,直到还清全部欠款。京东金条借4000元,日利率为0.05%,还款期限为12个月,每月还款额为347.35元。其中,利息为231.76元,本金为115.59元。
期数 | 还款日期 | 还款金额 | 其中本金 | 其中利息 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-28 | 347.35元 | 115.59元 | 231.76元 |
2 | 2023-04-28 | 347.35元 | 116.01元 | 231.34元 |
3 | 2023-05-28 | 347.35元 | 116.44元 | 230.91元 |
4 | 2023-06-28 | 347.35元 | 116.87元 | 230.48元 |
5 | 2023-07-28 | 347.35元 | 117.31元 | 230.04元 |
6 | 2023-08-28 | 347.35元 | 117.76元 | 229.59元 |
7 | 2023-09-28 | 347.35元 | 118.21元 | 229.14元 |
8 | 2023-10-28 | 347.35元 | 118.67元 | 228.68元 |
9 | 2023-11-28 | 347.35元 | 119.13元 | 228.22元 |
10 | 2023-12-28 | 347.35元 | 119.61元 | 227.74元 |
11 | 2024-01-28 | 347.35元 | 120.08元 | 227.27元 |
12 | 2024-02-28 | 347.35元 | 120.57元 | 226.78元 |
等额本金还款法
等额本金还款法是指每月偿还相同的本金,利息逐渐减少,最终还清全部欠款。京东金条借4000元,日利率为0.05%,还款期限为12个月,每月还款本金为333.33元。利息按日利率计算,每月递减。
期数 | 还款日期 | 还款金额 | 其中本金 | 其中利息 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-28 | 365.59元 | 333.33元 | 32.26元 |
2 | 2023-04-28 | 365.11元 | 333.33元 | 31.78元 |
3 | 2023-05-28 | 364.63元 | 333.33元 | 31.30元 |
4 | 2023-06-28 | 364.15元 | 333.33元 | 30.82元 |
5 | 2023-07-28 | 363.67元 | 333.33元 | 30.34元 |
6 | 2023-08-28 | 363.19元 | 333.33元 | 29.86元 |
7 | 2023-09-28 | 362.71元 | 333.33元 | 29.38元 |
8 | 2023-10-28 | 362.23元 | 333.33元 | 28.90元 |
9 | 2023-11-28 | 361.76元 | 333.33元 | 28.43元 |
10 | 2023-12-28 | 361.28元 | 333.33元 | 27.95元 |
11 | 2024-01-28 | 360.81元 | 333.33元 | 27.48元 |
12 | 2024-02-28 | 360.33元 | 333.33元 | 27.00元 |
其他还款方式
除了上述两种还款方式,京东金条还支持以下还款方式:
自由还款:用户可根据自身情况,自由选择还款金额和还款时间,提前还清或分期还款。
定期扣款:用户可设置自动还款,由京东金条在约定的还款日自动扣款还款。
发表回复
评论列表(0条)