京东金条借款 10000 元利息、还款计划和逾期后果
京东金条是京东金融旗下的信用借款产品。借款人可以根据自身需求和信用状况,在京东金条上申请一定额度的借款。京东金条贷款利息计算方式为按日计息,利率因人而异,一般在日利率 0.03% 至 0.05% 之间。
还款计划
以借款 10000 元,分 12 期还款为例,根据不同利率,每月还款金额和利息计算详情如下:
日利率 0.03%
| 期数 | 每月还款额 | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 838.75 元 | 29.17 元 | 809.58 元 | 9190.42 元 |
| 2 | 838.75 元 | 27.58 元 | 811.17 元 | 8379.25 元 |
| 3 | 838.75 元 | 25.98 元 | 812.77 元 | 7566.48 元 |
| 4 | 838.75 元 | 24.38 元 | 814.37 元 | 6752.11 元 |
| 5 | 838.75 元 | 22.77 元 | 816.98 元 | 5935.13 元 |
| 6 | 838.75 元 | 21.17 元 | 818.58 元 | 5116.55 元 |
| 7 | 838.75 元 | 19.56 元 | 820.19 元 | 4338.36 元 |
| 8 | 838.75 元 | 17.95 元 | 821.80 元 | 3516.56 元 |
| 9 | 838.75 元 | 16.34 元 | 823.41 元 | 2721.35 元 |
| 10 | 838.75 元 | 14.72 元 | 824.03 元 | 1922.68 元 |
| 11 | 838.75 元 | 13.11 元 | 825.64 元 | 1136.04 元 |
| 12 | 838.75 元 | 11.49 元 | 827.26 元 | 308.78 元 |
日利率 0.05%
| 期数 | 每月还款额 | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 838.75 元 | 41.67 元 | 797.08 元 | 9202.92 元 |
| 2 | 838.75 元 | 39.17 元 | 799.58 元 | 8403.34 元 |
| 3 | 838.75 元 | 36.66 元 | 802.09 元 | 7601.25 元 |
| 4 | 838.75 元 | 34.16 元 | 804.59 元 | 6802.24 元 |
| 5 | 838.75 元 | 31.65 元 | 807.10 元 | 6002.40 元 |
| 6 | 838.75 元 | 29.15 元 | 809.60 元 | 5203.75 元 |
| 7 | 838.75 元 | 26.64 元 | 812.11 元 | 4410.16 元 |
| 8 | 838.75 元 | 24.14 元 | 814.61 元 | 3628.35 元 |
| 9 | 838.75 元 | 21.63 元 | 817.12 元 | 2836.67 元 |
| 10 | 838.75 元 | 19.12 元 | 819.63 元 | 2046.49 元 |
| 11 | 838.75 元 | 16.61 元 | 822.14 元 | 1254.22 元 |
| 12 | 838.75 元 | 14.09 元 | 824.66 元 | 429.56 元 |
逾期后果
逾期不还款会严重影响个人信用,并产生以下后果:
逾期利息:京东金条对逾期欠款按日收取利息,日利率为万分之五,即每天万分之五的利息,费用较高。
罚息:在逾期利息的基础上,按最低还款额未还部分的 5% 收取罚息。
催收:京东金条会通过电话、短信等方式催收欠款。
信用报告:逾期记录会报送至征信机构,影响个人信用评分,对以后的贷款申请、信用卡申办等造成不利影响。
司法诉讼:情节严重的,京东金条可能会向法院提起诉讼,追究借款人的法律责任。
因此,借款人在京东金条借贷后,应按时还款,避免逾期产生不良后果。
发表回复
评论列表(0条)