借呗借1000一周还款明细
借呗是支付宝推出的信贷产品,用户可通过借呗进行资金借贷。借1000元一周要还多少钱,具体取决于借款利率和还款方式。
还款利率
借呗借款利率按日计算,日利率为0.015%-0.06%。具体利率根据用户的芝麻信用分等级而定,芝麻信用分越高,利率越低。
还款方式
借呗提供两种还款方式,分别是等额本息和等额本金。
等额本息
等额本息是指每月偿还的本金和利息之和相等。借1000元一周,采用等额本息还款,每周还款64.06元,共还7天利息4.49元。
| 期数 | 还款金额(元) | 本金(元) | 利息(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.06 | 142.86 | 4.49 | 857.14 |
| 2 | 64.06 | 142.86 | 4.49 | 714.28 |
| 3 | 64.06 | 142.86 | 4.49 | 571.42 |
| 4 | 64.06 | 142.86 | 4.49 | 428.56 |
| 5 | 64.06 | 142.86 | 4.49 | 285.70 |
| 6 | 64.06 | 142.91 | 4.48 | 142.79 |
| 7 | 64.06 | 142.79 | 4.48 | 0.00 |
等额本金
等额本金是指每月偿还的本金固定,利息会随着本金减少而减少。借1000元一周,采用等额本金还款,每周还款69.75元,共还7天利息4.49元。
| 期数 | 还款金额(元) | 本金(元) | 利息(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.75 | 142.86 | 4.49 | 857.14 |
| 2 | 69.75 | 142.86 | 4.49 | 714.28 |
| 3 | 69.75 | 142.86 | 4.49 | 571.42 |
| 4 | 69.75 | 142.86 | 4.49 | 428.56 |
| 5 | 69.75 | 142.91 | 4.48 | 285.65 |
| 6 | 69.75 | 142.65 | 4.48 | 143.00 |
| 7 | 69.75 | 143.00 | 4.48 | 0.00 |
注意事项
逾期还款会产生滞纳金,滞纳金按日计算,日利率是借款利率的1.5倍。
提前还款不会产生额外费用。
借呗借款有额度限制,具体额度根据用户的综合资质而定。
发表回复
评论列表(0条)