借呗借6000一天利息计算
借呗是蚂蚁金服推出的个人信用贷款产品,用户可在借呗额度内借款,利率按日计算。借呗借6000元一天的利息取决于用户的芝麻信用分和借款期限。
按照借呗官方公布的利率表,不同芝麻信用分对应的借款年利率范围如下:
| 芝麻信用分 | 年利率范围 |
|---|---|
| 350-550 | 10.8%-20.4% |
| 550-600 | 8.4%-18.0% |
| 600-650 | 7.2%-15.6% |
| 650-700 | 6.0%-14.4% |
| 700-750 | 5.4%-13.2% |
| 750-800 | 4.8%-12.0% |
| 800-850 | 4.2%-10.8% |
| 850-900 | 3.6%-9.6% |
| 900-950 | 3.0%-8.4% |
根据上述利率范围,可以计算出借呗借6000元一天的利息:
芝麻信用分 | 年利率范围 | 日利率范围 | 利息范围 |
---|---|---|---|
350-550 | 10.8%-20.4% | 0.030-0.056% | 0.18-0.34元 |
550-600 | 8.4%-18.0% | 0.023-0.049% | 0.14-0.29元 |
600-650 | 7.2%-15.6% | 0.020-0.043% | 0.12-0.26元 |
650-700 | 6.0%-14.4% | 0.016-0.040% | 0.10-0.24元 |
700-750 | 5.4%-13.2% | 0.015-0.036% | 0.09-0.22元 |
750-800 | 4.8%-12.0% | 0.013-0.033% | 0.08-0.20元 |
800-850 | 4.2%-10.8% | 0.012-0.030% | 0.07-0.18元 |
850-900 | 3.6%-9.6% | 0.010-0.026% | 0.06-0.16元 |
900-950 | 3.0%-8.4% | 0.008-0.023% | 0.05-0.14元 |
例如,若用户芝麻信用分在600-650之间,借款6000元一天的利息范围约为0.12-0.26元。
注意事项
借呗借款利率按日计息,即使借款当天还清,也会收取一天的利息。
不同芝麻信用分对应不同的年利率范围,信用分越高,利率越低。
借款期限越长,利息总额越多。
因市场利率变动,借呗借款利率也可能发生变化。
发表回复
评论列表(0条)