个人信用贷款利率实时更新
个人信用贷款是银行或其他金融机构向个人提供的、用于个人消费或其他用途的贷款。由于不同银行的产品设计、风险评估体系和利率浮动机制不同,个人信用贷款利率也会有所差异。以下提供各家银行个人信用贷款利率的实时更新,供您参考。
四大国有银行利率
| 银行 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.35%~5.65% | 4.70%~5.70% | 4.85%~5.75% |
| 中国农业银行 | 4.30%~5.60% | 4.65%~5.65% | 4.80%~5.70% |
| 中国银行 | 4.35%~5.70% | 4.70%~5.75% | 4.80%~5.75% |
| 中国建设银行 | 4.35%~5.65% | 4.65%~5.70% | 4.80%~5.70% |
股份制商业银行利率
| 银行 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 4.40%~5.75% | 4.75%~5.80% | 4.85%~5.85% |
| 中信银行 | 4.40%~5.70% | 4.70%~5.75% | 4.80%~5.80% |
| 浦发银行 | 4.45%~5.80% | 4.75%~5.85% | 4.85%~5.85% |
| 民生银行 | 4.35%~5.75% | 4.65%~5.75% | 4.80%~5.75% |
地方性商业银行利率
| 银行 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行 | 4.40%~5.75% | 4.70%~5.75% | 4.80%~5.80% |
| 广州工商银行 | 4.45%~5.80% | 4.75%~5.80% | 4.80%~5.85% |
| 深圳发展银行 | 4.35%~5.70% | 4.65%~5.70% | 4.80%~5.75% |
| 苏州银行 | 4.30%~5.65% | 4.60%~5.65% | 4.75%~5.70% |
外资银行利率
| 银行 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 汇丰银行 | 4.45%~5.80% | 4.75%~5.85% | 4.85%~5.85% |
| 花旗银行 | 4.40%~5.75% | 4.70%~5.75% | 4.80%~5.80% |
| 东亚银行 | 4.35%~5.70% | 4.65%~5.70% | 4.80%~5.75% |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人信用状况、贷款金额、贷款期限等因素而有所差异。具体利率请以银行实际审批结果为准。
发表回复
评论列表(0条)