借呗借款 5000 元,每月最低还款明细及利息
借呗是蚂蚁金服推出的一款个人小额信用贷款产品,用户可根据自身需求选择借款金额和期限。借呗借款 5000 元,每月最低还款额为 166.67 元,利息为 10.31 元。以下为每月最低还款明细:
还款期数 | 本金 | 利息 | 合计 |
---|---|---|---|
1 | 166.67 元 | 10.31 元 | 176.98 元 |
2 | 166.67 元 | 10.19 元 | 176.86 元 |
3 | 166.67 元 | 10.07 元 | 176.74 元 |
4 | 166.67 元 | 9.95 元 | 176.62 元 |
5 | 166.67 元 | 9.82 元 | 176.49 元 |
6 | 166.67 元 | 9.70 元 | 176.37 元 |
7 | 166.67 元 | 9.58 元 | 176.25 元 |
8 | 166.67 元 | 9.45 元 | 176.12 元 |
9 | 166.67 元 | 9.33 元 | 176.00 元 |
10 | 166.67 元 | 9.21 元 | 175.88 元 |
11 | 166.67 元 | 9.09 元 | 175.76 元 |
12 | 166.67 元 | 8.96 元 | 175.63 元 |
13 | 166.67 元 | 8.84 元 | 175.51 元 |
14 | 166.67 元 | 8.72 元 | 175.39 元 |
15 | 166.67 元 | 8.60 元 | 175.27 元 |
16 | 166.67 元 | 8.47 元 | 175.14 元 |
17 | 166.67 元 | 8.35 元 | 175.02 元 |
18 | 166.67 元 | 8.23 元 | 174.90 元 |
19 | 166.67 元 | 8.11 元 | 174.78 元 |
20 | 166.67 元 | 7.99 元 | 174.66 元 |
21 | 166.67 元 | 7.87 元 | 174.54 元 |
22 | 166.67 元 | 7.74 元 | 174.41 元 |
23 | 166.67 元 | 7.62 元 | 174.29 元 |
24 | 166.66 元 | 7.50 元 | 174.16 元 |
总计 | 4,000.00 元 | 199.92 元 | 4,199.92 元 |
借呗借款利率
借呗借款利率为日利率 0.05%,如果借款 5000 元,借款 12 个月,利息为:
5000 x 0.05% x 360 = 95 元
影响借呗借款利率的因素
影响借呗借款利率的因素主要有以下几个方面:
信用评分:信用评分越高,借款利率越低。
还款记录:有良好的还款记录,借款利率越低。
芝麻信用分:芝麻信用分越高,借款利率越低。
贷款用途:如果借款用途为消费类,利率会高于生产经营类贷款。
借呗借款额度
借呗借款额度由系统根据借款人的信用情况、收入水平、还款能力等因素综合评估得出,一般在 1000-50000 元之间。首次借款的用户,额度一般在 1000-5000 元之间,随着借款人信用记录的积累和良好的还款习惯,借款额度会逐步提高。
借呗还款方式
借呗支持以下还款方式:
支付宝自动扣款
手动还款
提前还款
发表回复
评论列表(0条)