安逸花借款利息及还款计划明细
安逸花是马上下钱旗下的信用借款产品,借款人可根据自身需求选择分期数,对应利息和还款计划也会不同。
借款利息
安逸花的借款利息采用按日计息的方式,年化利率为0.05%-0.065%,具体利息金额根据借款金额和借款期限而定。
举例:借款10000元,分期12期:
日利率:0.00034%-0.00052%(0.05%-0.065% / 365)
利息总额:10000 12 日利率
还款计划
借款人可选择分3、6、9、12期还款,不同分期数对应不同的每月还款金额和还款计划。
3期还款计划:
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3333.33 | 16.67 | 3350.00 |
| 2 | 3333.33 | 33.33 | 3366.66 |
| 3 | 3333.34 | 50.00 | 3383.34 |
6期还款计划:
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1666.67 | 8.33 | 1675.00 |
| 2 | 1666.67 | 16.67 | 1683.34 |
| 3 | 1666.67 | 25.00 | 1691.67 |
| 4 | 1666.67 | 33.33 | 1700.00 |
| 5 | 1666.67 | 41.67 | 1708.34 |
| 6 | 1666.66 | 50.00 | 1716.66 |
9期还款计划:
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1111.11 | 5.55 | 1116.66 |
| 2 | 1111.11 | 11.11 | 1122.22 |
| 3 | 1111.11 | 16.67 | 1127.78 |
| 4 | 1111.11 | 22.22 | 1133.33 |
| 5 | 1111.11 | 27.78 | 1138.89 |
| 6 | 1111.11 | 33.33 | 1144.44 |
| 7 | 1111.11 | 38.89 | 1150.00 |
| 8 | 1111.11 | 44.44 | 1155.55 |
| 9 | 1111.11 | 50.00 | 1161.11 |
12期还款计划:
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 833.33 | 4.17 | 837.50 |
| 2 | 833.33 | 8.33 | 841.67 |
| 3 | 833.33 | 12.50 | 845.83 |
| 4 | 833.33 | 16.67 | 850.00 |
| 5 | 833.33 | 20.83 | 854.17 |
| 6 | 833.33 | 25.00 | 858.33 |
| 7 | 833.33 | 29.17 | 862.50 |
| 8 | 833.33 | 33.33 | 866.67 |
| 9 | 833.33 | 37.50 | 870.83 |
| 10 | 833.33 | 41.67 | 875.00 |
| 11 | 833.33 | 45.83 | 879.17 |
| 12 | 833.34 | 50.00 | 883.34 |
注意要点
以上还款计划仅供参考,实际还款金额和计划可能根据实际借款金额和利率有所调整。
安逸花还款宽限期为3天,逾期还款会产生逾期费。
如有提前还款需求,需要联系安逸花客服进行处理,并可能产生一定的手续费。
发表回复
评论列表(0条)