支付宝花呗借4000元还款计划详细解读
支付宝花呗作为一款消费金融产品,允许用户分期购买商品或服务,并可在账单日后分期还款。本文重点解读支付宝花呗借4000元的情况下的每月还款金额和还款计划。
还款期限和利率
花呗借4000元后,可以选择分期还款期限为3期、6期或12期。不同期限对应不同的利率,具体如下:
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 3期 | 0% |
| 6期 | 3.5% |
| 12期 | 7% |
每月还款金额
根据所选期限和利率,每月还款金额有所不同,具体见下表:
| 期限 | 月利率 | 月还款金额(不含手续费) |
|---|---|---|
| 3期 | 0% | 1333.33元 |
| 6期 | 0.583% | 682.44元 |
| 12期 | 1.167% | 349.92元 |
还款计划
以下为支付宝花呗借4000元分期还款计划的示例:
3期还款
| 期数 | 还款日期 | 还款金额(含手续费) | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 账单日后 | 1333.33元 | 0元 | 1333.33元 | 2666.67元 |
| 第2期 | 次月账单日后 | 1333.33元 | 0元 | 1333.33元 | 1333.34元 |
| 第3期 | 次次月账单日后 | 1333.34元 | 0元 | 1333.34元 | 0元 |
6期还款
| 期数 | 还款日期 | 还款金额(含手续费) | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 账单日后 | 682.44元 | 22.71元 | 659.73元 | 3340.27元 |
| 第2期 | 次月账单日后 | 682.44元 | 19.22元 | 663.22元 | 2677.05元 |
| 第3期 | 次次月账单日后 | 682.44元 | 15.74元 | 666.70元 | 2010.35元 |
| 第4期 | 次次次月账单日后 | 682.44元 | 12.26元 | 670.18元 | 1340.17元 |
| 第5期 | 次次次次月账单日后 | 682.44元 | 8.78元 | 673.66元 | 666.51元 |
| 第6期 | 次次次次次月账单日后 | 682.45元 | 5.31元 | 677.14元 | 0元 |
12期还款
| 期数 | 还款日期 | 还款金额(含手续费) | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 账单日后 | 349.92元 | 27.99元 | 321.93元 | 3678.07元 |
| 第2期 | 次月账单日后 | 349.92元 | 24.58元 | 325.34元 | 3352.73元 |
| 第3期 | 次次月账单日后 | 349.92元 | 21.16元 | 328.76元 | 3023.97元 |
| 第4期 | 次次次月账单日后 | 349.92元 | 17.74元 | 332.18元 | 2691.79元 |
| 第5期 | 次次次次月账单日后 | 349.92元 | 14.32元 | 335.60元 | 2356.19元 |
| 第6期 | 次次次次次月账单日后 | 349.92元 | 10.89元 | 339.03元 | 2017.16元 |
| 第7期 | 次次次次次次月账单日后 | 349.92元 | 7.47元 | 342.45元 | 1674.71元 |
| 第8期 | 次次次次次次次月账单日后 | 349.92元 | 4.04元 | 345.88元 | 1328.83元 |
| 第9期 | 次次次次次次次次月账单日后 | 349.92元 | 0.62元 | 349.30元 | 979.53元 |
| 第10期 | 次次次次次次次次次月账单日后 | 349.93元 | 2.79元 | 347.14元 | 632.39元 |
| 第11期 | 次次次次次次次次次次月账单日后 | 349.93元 | 4.96元 | 344.97元 | 287.42元 |
| 第12期 | 次次次次次次次次次次次月账单日后 | 349.94元 | 7.13元 | 342.81元 | 0元 |
注意事项
1. 以上还款计划仅供参考,实际还款金额可能因手续费等因素而略有差异。
2. 逾期还款将产生滞纳金,请按时还款。
3. 若提前还清借款,可节省利息支出。
发表回复
评论列表(0条)