花呗借款利率与还款方式选择
花呗是蚂蚁金服旗下的消费信贷服务,用户可以先消费后还款,享受最长41天的免息期。对于借款金额超过一定额度的情况,花呗会收取利息。本文将详细介绍花呗借款的利息计算方式以及不同还款方式的利息差异,帮助用户合理选择还款方式。
花呗借款利息计算方式
花呗借款利息按照日息0.05%收取,即年化利率为18.25%。利息计算公式为:利息 = 借款金额 × 年化利率 × 借款天数
花呗借款还款方式
花呗借款提供两种还款方式:
等额本金还款
每期偿还固定金额,其中包含本金和利息。
前期利息较多,本金较少,后期利息较少,本金较多。
期数 | 还款日期 | 每月还款额(元) | 其中本金(元) | 其中利息(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下月X日 | 244.53 | 122.47 | 122.06 | 5777.53 |
2 | 下下月X日 | 244.53 | 128.61 | 115.92 | 5648.92 |
3 | 再下月X日 | 244.53 | 134.99 | 9.54 | 5513.93 |
4 | 再再下月X日 | 244.53 | 141.62 | 2.91 | 5372.31 |
5 | 再再再下月X日 | 244.52 | 148.49 | -3.97 | 5223.82 |
6 | 再再再再下月X日 | 244.52 | 155.60 | -11.08 | 5068.22 |
7 | 再再再再再下月X日 | 244.52 | 162.95 | -18.43 | 4905.27 |
8 | 再再再再再再下月X日 | 244.52 | 170.54 | -26.02 | 4734.73 |
9 | 再再再再再再再下月X日 | 244.52 | 178.36 | -33.88 | 4563.37 |
10 | 再再再再再再再再下月X日 | 244.52 | 186.42 | -41.98 | 4387.95 |
11 | 再再再再再再再再再下月X日 | 244.52 | 194.71 | -50.36 | 4213.24 |
12 | 再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 203.23 | -58.99 | 4030.01 |
13 | 再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 212.00 | -67.87 | 3848.01 |
14 | 再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 220.99 | -76.98 | 3667.02 |
15 | 再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 230.22 | -86.34 | 3486.80 |
16 | 再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 239.67 | -95.91 | 3307.13 |
17 | 再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 249.36 | -105.73 | 3127.77 |
18 | 再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 259.27 | -115.78 | 2948.50 |
19 | 再再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 269.40 | -125.99 | 2770.10 |
20 | 再再再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 279.76 | -136.40 | 2590.34 |
21 | 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.53 | 290.35 | -146.95 | 2410.99 |
22 | 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.52 | 301.16 | -157.67 | 2231.83 |
23 | 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.52 | 312.19 | -168.55 | 2052.64 |
24 | 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再下月X日 | 244.52 | 323.45 | -179.60 | 1873.19 |
等额本息还款
每期偿还固定金额,其中包含本金和利息,且本金和利息的比例相等。
利息逐渐减少,本金逐渐增加,
期数 | 还款日期 | 每月还款额(元) | 其中本金(元) | 其中利息(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下月X日 | 320.63 | 100.00 | 220.63 | 5900.00 |
2 | 下下月X日 | 320.63 | 108.33 | 212.30 | 5791.67 |
3 | 再下月X日 | 320.63 | 116.92 | 203.71 | 5683.08 |
4 | 再再下月X日 | 320.63 | 125.77 | 194.86 | 5574.23 |
5 | 再再再下月X日 | 320.63 | 134.86 | 185.77 | 5465.14 |
发表回复
评论列表(0条)