花呗借款利息及还款计划
花呗是支付宝推出的一项消费信贷服务,用户可以在额度内提前消费,并于次月还款。花呗借款1万元的利息费率计算公式如下:
利息计算公式
利息 = 本金 × 年利率 × 持有天数 ÷ 360
其中:
本金:借款金额,即1万元
年利率:花呗借款的年利率,以实际显示的利率为准
持有天数:从借款日起到还款日之间的天数
例如,借款1万元,年利率为10%,持有天数为30天,则利息为:
10000 × 10% × 30 ÷ 360 = 83.33元
还款计划
用户可在借款后选择分期还款或一次性还清。分期还款可选择3、6、9、12期等不同期限,每期还款金额按本金总额加利息均摊。
一次性还款:在还款日一次性偿还本金及利息,免除后续利息费用。
具体还款计划如下:
一次性还款
| 还款日 | 还款金额 |
|---|---|
| 次月9日 | 10083.33元(本金10000元 + 利息83.33元) |
3期分期还款
| 期数 | 还款日 | 还款金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 次月9日 | 3361.11元(本金3333.33元 + 利息27.78元) |
| 第2期 | 次月9日 | 3361.11元(本金3333.33元 + 利息27.78元) |
| 第3期 | 次月9日 | 3361.11元(本金3333.33元 + 利息27.78元) |
6期分期还款
| 期数 | 还款日 | 还款金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 次月9日 | 1680.56元(本金1666.67元 + 利息13.89元) |
| 第2期 | 次月9日 | 1680.56元(本金1666.67元 + 利息13.89元) |
| 第3期 | 次月9日 | 1680.56元(本金1666.67元 + 利息13.89元) |
| 第4期 | 次月9日 | 1680.56元(本金1666.67元 + 利息13.89元) |
| 第5期 | 次月9日 | 1680.56元(本金1666.67元 + 利息13.89元) |
| 第6期 | 次月9日 | 1680.56元(本金1666.67元 + 利息13.89元) |
9期分期还款
| 期数 | 还款日 | 还款金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第2期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第3期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第4期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第5期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第6期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第7期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第8期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
| 第9期 | 次月9日 | 1120.37元(本金1111.11元 + 利息9.26元) |
12期分期还款
| 期数 | 还款日 | 还款金额 |
|---|---|---|
| 第1期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第2期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第3期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第4期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第5期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第6期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第7期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第8期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第9期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第10期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第11期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
| 第12期 | 次月9日 | 840.28元(本金833.33元 + 利息6.95元) |
还款方式
花呗借款支持多种还款方式,包括:
支付宝余额还款
绑定的银行卡还款
花呗其他额度转入还款
发表回复
评论列表(0条)