还呗借1000利息一天多少钱?利率及还款计划解析
前言
还呗是一款提供小额无抵押贷款的信贷平台。用户可根据自身需求借取不同金额的资金,以满足资金周转或其他消费需要。本文将详细解析还呗借1000的利息计算及还款计划,帮助借款人合理规划借贷方案,避免逾期还款造成的负面影响。
利率计算
还呗的利息计算方式为:利息 = 本金 日利率 借款天数。其中,日利率为平台规定的固定值,不同借款期限对应不同的日利率。具体利率如下:
| 借款期限 | 日利率 |
|---|---|
| 7天 | 0.05% |
| 14天 | 0.05% |
| 30天 | 0.03% |
还款计划
根据还呗的规定,借款人可选择等额本金或等额本息两种还款方式。等额本金是指每个月偿还的本金金额相同,利息逐月递减;等额本息是指每个月偿还的本息和均相同。
1. 等额本金
借款人借款1000元,借款期限为30天,采用等额本金还款方式。
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 已还本金 (元) | 未还本金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.33 | 0.91 | 33.33 | 966.67 |
| 2 | 33.33 | 0.88 | 66.66 | 933.33 |
| 3 | 33.34 | 0.85 | 100.00 | 900.00 |
| 4 | 33.33 | 0.82 | 133.33 | 866.67 |
| 5 | 33.34 | 0.79 | 166.67 | 833.33 |
| 6 | 33.33 | 0.76 | 200.00 | 800.00 |
| 7 | 33.34 | 0.73 | 233.34 | 766.66 |
| 8 | 33.33 | 0.69 | 266.67 | 733.33 |
| 9 | 33.34 | 0.66 | 300.01 | 700.00 |
| 10 | 33.33 | 0.63 | 333.34 | 666.66 |
| 11 | 33.34 | 0.60 | 366.68 | 633.32 |
| 12 | 33.33 | 0.57 | 400.01 | 600.00 |
| 13 | 33.34 | 0.54 | 433.35 | 566.65 |
| 14 | 33.33 | 0.51 | 466.68 | 533.32 |
| 15 | 33.34 | 0.48 | 500.02 | 500.00 |
| 16 | 33.33 | 0.45 | 533.35 | 466.65 |
| 17 | 33.34 | 0.42 | 566.69 | 433.31 |
| 18 | 33.33 | 0.39 | 600.02 | 400.00 |
| 19 | 33.34 | 0.36 | 633.36 | 366.64 |
| 20 | 33.33 | 0.33 | 666.69 | 333.31 |
| 21 | 33.34 | 0.30 | 700.03 | 300.00 |
| 22 | 33.33 | 0.27 | 733.36 | 266.64 |
| 23 | 33.34 | 0.24 | 766.70 | 233.30 |
| 24 | 33.33 | 0.21 | 800.03 | 200.00 |
| 25 | 33.34 | 0.18 | 833.37 | 166.63 |
| 26 | 33.33 | 0.15 | 866.70 | 133.30 |
| 27 | 33.34 | 0.12 | 900.04 | 100.00 |
| 28 | 33.33 | 0.09 | 933.37 | 66.63 |
| 29 | 33.34 | 0.06 | 966.71 | 33.29 |
| 30 | 33.29 | 0.03 | 1000.00 | 0.00 |
总利息:9.10元
2. 等额本息
借款人借款1000元,借款期限为30天,采用等额本息还款方式。
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 月供 (元) | 已还本金 (元) | 未还本金 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.33 | 10.00 | 43.33 | 33.33 | 966.67 |
| 2 | 33.34 | 9.99 | 43.33 | 66.67 | 933.33 |
| 3 | 33.34 | 9.98 | 43.32 | 100.01 | 900.00 |
| 4 | 33.33 | 9.97 | 43.30 | 133.34 | 866.66 |
| 5 | 33.34 | 9.96 | 43.30 | 166.68 | 833.32 |
| 6 | 33.33 | 9.95 | 43.28 | 200.01 | 800.00 |
| 7 | 33.34 | 9.94 | 43.28 | 233.35 | 766.65 |
| 8 | 33.33 | 9.93 | 43.26 | 266.68 | 733.32 |
| 9 | 33.34 | 9.92 | 43.26 | 300.02 | 700.00 |
| 10 | 33.33 | 9.91 | 43.24 | 333.35 | 666.65 |
| 11 | 33.34 | 9.90 | 43.24 | 366.69 | 633.31 |
| 12 | 33.33 | 9.89 | 43.22 | 400.02 | 600.00 |
| 13 | 33.34 | 9.88 | 43.22 | 433.36 | 566.64 |
| 14 | 33.33 | 9.87 | 43.
发表回复
评论列表(0条)