农业银行存款利率调整
为响应市场变化和国家金融政策指引,农业银行定期对存款利率进行调整。最新调整后的存款利率如下:
个人存款利率
| 存期(天) | 活期存款 | 定期存款 |
|---|---|---|
| 1-6 | 0.25% | 0.5%-1.85% |
| 7-14 | 0.25% | 0.5%-1.90% |
| 15-29 | 0.25% | 0.6%-1.95% |
| 30-59 | 0.25% | 1.5%-2.25% |
| 60-89 | 0.25% | 1.6%-2.50% |
| 90-179 | 0.25% | 1.7%-2.65% |
| 180-364 | 0.25% | 1.9%-2.90% |
| 365(1年) | 0.25% | 2.0%-3.05% |
| 366-729(2年) | 0.25% | 2.1%-3.20% |
| 730-1094(3年) | 0.25% | 2.2%-3.35% |
| 1095-1459(4年) | 0.25% | 2.3%-3.45% |
| 1460-1824(5年) | 0.25% | 2.4%-3.55% |
企业存款利率
| 存期(天) | 活期存款 | 定期存款 |
|---|---|---|
| 1-6 | 0.2% | 0.5%-1.75% |
| 7-14 | 0.2% | 0.5%-1.80% |
| 15-29 | 0.2% | 0.55%-1.85% |
| 30-59 | 0.2% | 1.35%-2.15% |
| 60-89 | 0.2% | 1.45%-2.30% |
| 90-179 | 0.2% | 1.55%-2.45% |
| 180-364 | 0.2% | 1.65%-2.55% |
| 365(1年) | 0.2% | 1.75%-2.65% |
| 366-729(2年) | 0.2% | 1.85%-2.75% |
| 730-1094(3年) | 0.2% | 1.95%-2.85% |
| 1095-1459(4年) | 0.2% | 2.05%-2.95% |
| 1460-1824(5年) | 0.2% | 2.15%-3.05% |
银行存款利率调整的注意事项
1. 存款利率调整以农业银行公告为准,请关注农业银行官方渠道获取最新信息。
2. 存期不同,利率不同,存户可根据实际需要选择相应的存期。
3. 利率调整不影响现有存款收益,存户无需提前支取存款。
4. 存款利率调整为定期行为,建议存户及时了解最新利率信息,以优化资金安排。
发表回复
评论列表(0条)