农业银行年利率一览
农业银行的贷款利率和存款利率会根据央行政策、市场情况等因素进行调整。以下是农业银行最新发布的贷款利率和存款利率一览:
贷款利率
贷款利率分为固定利率和浮动利率。固定利率在贷款合同有效期内保持不变,浮动利率则会随央行政策变化而调整。
固定利率
|贷款类型|年利率(%)|
|:---|:---|
|个人住房贷款|4.105%-4.905%|
|个人经营性贷款|4.35%-5.15%|
|农业生产经营贷款|4.05%-4.85%|
|小微企业贷款|4.2%-5.0%|
浮动利率
|贷款类型|利率定价基准|加点幅度(%)|
|:---|:---|:---|
|个人住房贷款|LPR|加110BP-200BP|
|个人经营性贷款|LPR|加100BP-190BP|
|农业生产经营贷款|LPR|加80BP-170BP|
|小微企业贷款|LPR|加60BP-150BP|
存款利率
存款利率分为定期存款利率和活期存款利率。定期存款利率会根据存款期限的不同而变化,活期存款利率则保持稳定。
定期存款利率
|存款期限|年利率(%)|
|:---|:---|
|3个月|1.50%-1.75%|
|6个月|1.75%-2.00%|
|1年|2.25%-2.75%|
|2年|2.75%-3.25%|
|3年|3.00%-3.50%|
|5年|3.25%-3.75%|
活期存款利率
活期存款:0.30%
发表回复
评论列表(0条)