北京最新房贷利率表
截至2023年4月,北京地区最新首套房和二套房房贷利率表如下:
一、首套房房贷利率表
| 期限 | LPR利率 | 加点幅度 | 最低利率 |
|---|---|---|---|
| 一年及以内(含一年) | 4.65% | 55个BP | 5.2% |
| 一年以上(含一年) | 4.65% | 40个BP | 5.05% |
| 两年以上(含两年) | 4.65% | 25个BP | 4.9% |
| 三年以上(含三年) | 4.65% | 15个BP | 4.8% |
| 四年以上(含四年) | 4.65% | 25个BP | 4.9% |
| 五年以上(含五年) | 4.65% | 35个BP | 5.0% |
二、二套房房贷利率表
| 期限 | LPR利率 | 加点幅度 | 最低利率 |
|---|---|---|---|
| 一年及以内(含一年) | 4.65% | 105个BP | 5.7% |
| 一年以上(含一年) | 4.65% | 90个BP | 5.55% |
| 两年以上(含两年) | 4.65% | 75个BP | 5.4% |
| 三年以上(含三年) | 4.65% | 65个BP | 5.3% |
| 四年以上(含四年) | 4.65% | 75个BP | 5.4% |
| 五年以上(含五年) | 4.65% | 85个BP | 5.5% |
注意事项
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
LPR利率为贷款市场报价利率,由18家全国性银行协商确定,每月20日公布一次。
加点幅度是指在LPR利率的基础上,银行根据自身风险评估及市场情况,所加收的浮动利率点差。
购房者在申请房贷时,除了贷款利率外,还需考虑贷款期限、还款方式、还款额度等因素。
发表回复
评论列表(0条)