各大银行利率一览表
各地商业银行利率会根据国家宏观调控政策、市场流动性状况等因素进行调整,因此利率水平会不断变化。为了方便公众了解各家银行最新利率,现提供一份各大银行最新利率一览表供参考。
国有四大行
| 贷款利率(%) | 一年期存款利率(%) | 两年期存款利率(%) | 五年期存款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
| 中国银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
| 建设银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
| 农业银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
股份制银行
| 贷款利率(%) | 一年期存款利率(%) | 两年期存款利率(%) | 五年期存款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 4.35-5.65 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| 中信银行 | 4.35-5.65 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| 浦发银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
| 平安银行 | 4.35-5.65 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
城市商业银行
| 贷款利率(%) | 一年期存款利率(%) | 两年期存款利率(%) | 五年期存款利率(%) |
|---|---|---|---|
| 北京银行 | 4.35-5.65 | 1.7 | 2.1 | 2.7 |
| 上海银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
| 深圳发展银行 | 4.35-5.65 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| 广州银行 | 4.35-5.65 | 1.75 | 2.15 | 2.75 |
注意
以上利率数据仅供参考,实际利率可能因贷款品种、期限、借款人信用状况等因素而有所差异。
各家银行利率会随着宏观经济形势和市场变化而调整,请以银行最新公布的利率为准。
发表回复
评论列表(0条)