今日最新实时更新:各银行日利率一览
日利率是银行对存款每日计息的利率,反映了存款回报率。以下为今日最新实时更新的各大银行日利率:
国有四大商业银行
| 银行 | 活期存款日利率(%) | 一年期定期存款日利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 0.0035 | 1.95 |
| 中国农业银行 | 0.0035 | 1.95 |
| 中国银行 | 0.0035 | 1.95 |
| 中国建设银行 | 0.0035 | 1.95 |
股份制商业银行
| 银行 | 活期存款日利率(%) | 一年期定期存款日利率(%) |
|---|---|---|
| 招商银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 浦发银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 兴业银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 平安银行 | 0.0035 | 2.00 |
城商行
| 银行 | 活期存款日利率(%) | 一年期定期存款日利率(%) |
|---|---|---|
| 苏州银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 江苏银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 南京银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 杭州银行 | 0.0035 | 2.00 |
农村信用社
| 银行 | 活期存款日利率(%) | 一年期定期存款日利率(%) |
|---|---|---|
| 北京农村商业银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 上海农村商业银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 广州农村商业银行 | 0.0035 | 2.00 |
| 深圳农村商业银行 | 0.0035 | 2.00 |
注意:
各银行日利率可能随时调整,请以各银行官方渠道发布的最新利率为准。
发表回复
评论列表(0条)