标的物:沪深300(510310)、科创50(588050)。沪深300是蓝筹股的代表,代表着中国的国运。科创50是科技股的代表,科技会引领未来。
方案一:金字塔买入、倒金字塔卖出
买的过程是越跌越买,跌得越多买的越多,呈现金字塔的形状;卖的时候越涨越卖,呈现倒金字塔的形状。这样买卖的结果是拿到的筹码成本较低,总体卖出价较高,收益可观。整体如下图所示:
金字塔
各点买入金额=初始买入金额*(初始价格/现价)
各点的买卖位置如下图(初始金额10000元,初始价格1元)
买入价格(每下跌5%加仓) | 卖出价格 | 单点收益率 | 投入金额 | 购买和卖出份额 | 每格利润 | 持仓收益率 |
1 | 1.15 | 15.0% | 10000 | 10000 | 1500 | 15% |
0.95 | 1.2 | 26.3% | 10526 | 11080 | 2770 | 21% |
0.9 | 1.25 | 38.9% | 11111 | 12346 | 4321 | 27% |
0.85 | 1.3 | 52.9% | 11765 | 13841 | 6228 | 34% |
0.8 | 1.35 | 68.8% | 12500 | 15625 | 8594 | 42% |
0.75 | 1.4 | 86.7% | 13333 | 17778 | 11556 | 51% |
0.7 | 1.45 | 107.1% | 14286 | 20408 | 15306 | 60% |
0.65 | 1.5 | 130.8% | 15385 | 23669 | 20118 | 71% |
0.6 | 1.55 | 158.3% | 16667 | 27778 | 26389 | 84% |
沪深300ETF金字塔方案(初始金额2000,初始价格1.888) | ||||||
买入价格 | 卖出价格 | 单点收益率 | 投入金额 | 购买和卖出份额 | 每格利润 | 持仓收益率 |
1.888 | 2.171 | 15.0% | 2000 | 1059 | 300 | 15% |
1.794 | 2.266 | 26.3% | 2105 | 1174 | 554 | 21% |
1.699 | 2.360 | 38.9% | 2222 | 1308 | 864 | 27% |
1.605 | 2.454 | 52.9% | 2353 | 1466 | 1246 | 34% |
1.510 | 2.549 | 68.8% | 2500 | 1655 | 1719 | 42% |
1.416 | 2.643 | 86.7% | 2667 | 1883 | 2311 | 51% |
1.322 | 2.738 | 107.1% | 2857 | 2162 | 3061 | 60% |
1.227 | 2.832 | 130.8% | 3077 | 2507 | 4024 | 71% |
1.133 | 2.926 | 158.3% | 3333 | 2943 | 5278 | 84% |
科创50ETF金字塔方案(初始金额1200,初始价格0.922) | ||||||
买入价格 | 卖出价格 | 单点收益率 | 投入金额 | 购买和卖出份额 | 每格利润 | 持仓收益率 |
0.922 | 1.060 | 15.0% | 1200 | 1302 | 180 | 15% |
0.876 | 1.153 | 31.6% | 1263 | 1442 | 399 | 24% |
0.830 | 1.245 | 50.0% | 1333 | 1607 | 667 | 33% |
0.784 | 1.337 | 70.6% | 1412 | 1801 | 997 | 43% |
0.738 | 1.429 | 93.8% | 1500 | 2034 | 1406 | 54% |
0.692 | 1.521 | 120.0% | 1600 | 2314 | 1920 | 67% |
0.645 | 1.614 | 150.0% | 1714 | 2656 | 2571 | 81% |
0.599 | 1.706 | 184.6% | 1846 | 3081 | 3408 | 97% |
0.553 | 1.798 | 225.0% | 2000 | 3615 | 4500 | 116% |
方案二:网格法
此方法比较适合震荡市,用小仓位去买卖以调节心态。
买入价格 | 卖出价格 | 单点收益率 | 投入金额 | 购买和卖出份额 | 每格利润 |
1.000 | 1.075 | 7.5% | 1000 | 1000 | 75 |
0.930 | 1.000 | 7.5% | 1000 | 1075 | 75 |
0.860 | 0.930 | 8.1% | 1000 | 1163 | 81 |
0.790 | 0.860 | 8.9% | 1000 | 1266 | 89 |
0.720 | 0.790 | 9.7% | 1000 | 1389 | 97 |
0.650 | 0.720 | 10.8% | 1000 | 1538 | 108 |
0.580 | 0.650 | 12.1% | 1000 | 1724 | 121 |
0.510 | 0.580 | 13.7% | 1000 | 1961 | 137 |
方案三:定投
每有了一笔新增收入,就抽出30%用于定投低估的沪深300和科创50,如果没有低估机会,这些钱就储蓄起来,等待低估的时机。
定投止盈(按照3232的模式止盈)
持仓涨幅 | 卖出占比 |
32% | 30% |
52% | 20% |
75% | 30% |
101% | 20% |
我自己的投资是用这三种方法并行的,金字塔是为了获取一个较大的收益;网格是为了在股市沉浮的过程中调节心情并获取小幅的利润;定投是为了在有新增收入时收集低价筹码。三个方案各有其作用,有长期有短期,让我们一起在以后的实践中见证吧!以后的每一笔买入卖出实盘都会在公众号上分享。
发表回复
评论列表(0条)