社会保险缴费制度
社会保险缴费是国家强制要求用人单位和劳动者缴纳的社会保险费用。社会保险缴费比例表每年都会根据国家政策进行调整。
各省市社保缴费率汇总
以下为2023年各省市社保缴费率汇总表:
省市 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
上海 | 12% | 10% | 1% | 0.6% | 0.5% |
天津 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
重庆 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
广东 | 12% | 10% | 1% | 0.6% | 0.5% |
江苏 | 12% | 10% | 1% | 0.6% | 0.5% |
浙江 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
安徽 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
福建 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
江西 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
山东 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
河南 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
湖北 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
湖南 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
广西 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
海南 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
四川 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
贵州 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
云南 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
西藏 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
陕西 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
甘肃 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
青海 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
宁夏 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
新疆 | 12% | 9% | 1% | 0.6% | 0.5% |
缴费基数
社会保险缴费基数一般为劳动者月工资的60%-300%。具体缴费基数由各省市规定。
缴费方式
社会保险缴费方式分为两种:
单位缴费:由用人单位代为缴纳。
个人缴费:由劳动者从工资中扣除缴纳。
发表回复
评论列表(0条)