社会保险缴费比例及缴费基数调整:2023年全国各省市
根据人力资源和社会保障部发布的《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》,2023年全国各省市职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费比例均保持不变。现行城镇职工基本养老保险缴费比例为单位20%,个人8%。各省市社保缴费基数也略有变化,具体情况如下:
各省市缴费基数表
医疗保险
各省市2023年职工基本医疗保险缴费基数下限和上限如下:
| 省市 | 下限(元) | 上限(元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 8533 | 33708 |
| 天津市 | 8000 | 27989 |
| 河北省 | 7000 | 29000 |
| 山西省 | 6933 | 25500 |
| 内蒙古自治区 | 7752 | 31008 |
| 辽宁省 | 9000 | 34215 |
| 吉林省 | 7200 | 25935 |
| 黑龙江省 | 7947 | 27345 |
| 上海市 | 10592 | 41684 |
| 江苏省 | 8072 | 33584 |
| 浙江省 | 8908 | 35484 |
| 安徽省 | 7500 | 25500 |
| 福建省 | 8605 | 33713 |
| 江西省 | 6900 | 24468 |
| 山东省 | 8076 | 31680 |
| 河南省 | 7000 | 26500 |
| 湖北省 | 7600 | 27000 |
| 湖南省 | 7320 | 25700 |
| 广东省 | 8638 | 32800 |
| 广西壮族自治区 | 7300 | 25314 |
| 海南省 | 8000 | 27989 |
| 重庆市 | 7659 | 28125 |
| 四川省 | 7000 | 26500 |
| 贵州省 | 6900 | 24468 |
| 云南省 | 7200 | 24552 |
| 西藏自治区 | 6456 | 23271 |
| 陕西省 | 7100 | 25575 |
| 甘肃省 | 6750 | 23973 |
| 青海省 | 6600 | 23460 |
| 宁夏回族自治区 | 6600 | 23460 |
| 新疆维吾尔自治区 | 7600 | 27000 |
失业保险
各省市2023年失业保险缴费基数下限和上限如下:
| 省市 | 下限(元) | 上限(元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 5522 | 21888 |
| 天津市 | 5200 | 18431 |
| 河北省 | 4552 | 18900 |
| 山西省 | 4495 | 16533 |
| 内蒙古自治区 | 5028 | 20124 |
| 辽宁省 | 5850 | 22320 |
| 吉林省 | 4680 | 16842 |
| 黑龙江省 | 5172 | 17826 |
| 上海市 | 6889 | 27136 |
| 江苏省 | 5248 | 21712 |
| 浙江省 | 5771 | 23076 |
| 安徽省 | 4875 | 16500 |
| 福建省 | 5603 | 22224 |
| 江西省 | 4470 | 15954 |
| 山东省 | 5251 | 20556 |
| 河南省 | 4552 | 17220 |
| 湖北省 | 4960 | 17550 |
| 湖南省 | 4752 | 16620 |
| 广东省 | 5619 | 21268 |
| 广西壮族自治区 | 4710 | 16416 |
| 海南省 | 5200 | 18431 |
| 重庆市 | 4979 | 18330 |
| 四川省 | 4552 | 17220 |
| 贵州省 | 4470 | 15954 |
| 云南省 | 4680 | 16056 |
| 西藏自治区 | 4203 | 15052 |
| 陕西省 | 4615 | 16578 |
| 甘肃省 | 4395 | 15633 |
| 青海省 | 4290 | 15390 |
| 宁夏回族自治区 | 4290 | 15390 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4960 | 17550 |
工伤保险
各省市2023年工伤保险缴费基数下限和上限与失业保险一致。
生育保险
各省市2023年生育保险缴费基数下限和上限与基本医疗保险一致。
发表回复
评论列表(0条)