当前房贷利率一览
当前全国各区域银行的房贷利率均有所调整,以广东省深圳市为例,目前各银行的房贷利率区间如下:
四大国有商业银行:
银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
中国工商银行 | 4.6%~4.8% | 5.0%~5.2% |
中国农业银行 | 4.65%~4.85% | 5.05%~5.25% |
中国银行 | 4.7%~4.9% | 5.1%~5.3% |
中国建设银行 | 4.65%~4.85% | 5.05%~5.25% |
股份制商业银行:
银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
平安银行 | 4.7%~4.9% | 5.1%~5.3% |
招商银行 | 4.75%~4.95% | 5.15%~5.35% |
浦发银行 | 4.65%~4.85% | 5.05%~5.25% |
兴业银行 | 4.7%~4.9% | 5.1%~5.3% |
城市商业银行:
银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
深圳发展银行 | 4.6%~4.8% | 5.0%~5.2% |
深圳农村商业银行 | 4.65%~4.85% | 5.05%~5.25% |
南粤银行 | 4.7%~4.9% | 5.1%~5.3% |
华润银行 | 4.65%~4.85% | 5.05%~5.25% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体以银行实际审批结果为准。房贷利率会受多种因素影响,如当前经济环境、银行资金成本、借款人个人情况等,建议借款人根据自身情况多家比较后选择最合适的贷款产品。
发表回复
评论列表(0条)