最新建行存款利率表
储蓄存款
| 存期 | 年利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.3% |
| 定期一本通 | 0.35% |
| 3个月定期存款 | 1.25% |
| 6个月定期存款 | 1.35% |
| 1年定期存款 | 1.55% |
| 2年定期存款 | 1.85% |
| 3年定期存款 | 2.10% |
| 5年定期存款 | 2.25% |
大额存单
| 存期 | 年利率 | 起存金额 |
|---|---|---|
| 3个月大额存单 | 1.50% | 20万元 |
| 6个月大额存单 | 1.70% | 30万元 |
| 1年大额存单 | 2.00% | 50万元 |
| 2年大额存单 | 2.20% | 100万元 |
| 3年大额存单 | 2.45% | 200万元 |
| 5年大额存单 | 2.60% | 500万元 |
结构性存款
| 产品名称 | 年利率 | 存期 |
|---|---|---|
| 建行稳健月月升 | 2.60% | 27个月 |
| 建行添利添益 | 2.70% | 24个月 |
| 建行多利多益 | 2.80% | 18个月 |
注意事项
最新建行存款利率表以中国建设银行官方网站公布为准,如有任何变更,请以官方信息为准。
利率水平会根据市场情况进行调整,建议客户在存款前向建行工作人员咨询最新利率情况。
不同的存款产品有不同的起存金额、存期和利息计算方式,请客户根据自身需求选择合适的存款产品。
在存款前,请仔细阅读《存款合同》,了解存款的具体规定和风险。
发表回复
评论列表(0条)