2023年银行利率表更新:最新存款利率
近期,随着中国人民银行上调基准利率,国内各大银行相应调整了存款利率。下面,我们就来了解一下2023年最新银行存款利率表。
全国性银行存款利率
| 期限(月) | 国有四大行 | 股份制银行 | 城商行 | 农商行 |
|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
| 6个月 | 1.75% | 1.85% | 1.95% | 2.05% |
| 1年 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% |
| 2年 | 2.25% | 2.35% | 2.45% | 2.55% |
| 3年 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
| 5年 | 2.75% | 2.85% | 2.95% | 3.05% |
地方性银行存款利率
| 省份 | 期限(月) | 国有四大行 | 股份制银行 | 城商行 | 农商行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 3个月 | 1.45% | 1.55% | 1.65% | 1.75% |
| 上海 | 6个月 | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 2.0% |
| 广东 | 1年 | 1.95% | 2.05% | 2.15% | 2.25% |
| 江苏 | 2年 | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.5% |
| 山东 | 3年 | 2.45% | 2.55% | 2.65% | 2.75% |
| 河南 | 5年 | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% |
注意事项:
上述利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。
不同银行的存款利率可能略有差异,具体请咨询各银行网点。
存款利率会随着市场情况和央行政策调整而变化。
发表回复
评论列表(0条)