大额存单近期各大银行存款年利率一览
大额存单,又称大额定期存款,是一种银行存款方式,其特点是存款金额较大,期限较长,利率也相对较高。目前,各大银行都推出了各自的大额存单利率,为储户提供了多种选择。
国有商业银行
| 银行 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 中国银行 | 1.80% | 2.30% | 2.80% | 3.30% |
| 建设银行 | 1.78% | 2.28% | 2.78% | 3.28% |
| 农业银行 | 1.76% | 2.26% | 2.76% | 3.26% |
股份制商业银行
| 银行 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1.85% | 2.35% | 2.85% | 3.35% |
| 浦发银行 | 1.82% | 2.32% | 2.82% | 3.32% |
| 民生银行 | 1.83% | 2.33% | 2.83% | 3.33% |
| 中信银行 | 1.84% | 2.34% | 2.84% | 3.34% |
城商行
| 银行 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京银行 | 1.90% | 2.40% | 2.90% | 3.40% |
| 上海浦东发展银行 | 1.88% | 2.38% | 2.88% | 3.38% |
| 深圳发展银行 | 1.89% | 2.39% | 2.89% | 3.39% |
以上利率仅供参考,具体利率以银行网点或官网公布为准。此外,大额存单的利率受多方面因素影响,如经济形势、资金供求关系、银行自身策略等,可能会发生变化。
发表回复
评论列表(0条)