大连商品期货交易时间
大连商品期货交易所(DCE)是中国三大商品期货交易所之一,主要交易农产品、能源和重工业品期货合约。以下是DCE商品期货的交易时间表:
今日交易时间
品种 | 开盘时间 | 收盘时间 | 夜盘交易时间(可交割合约) | 夜盘交易时间(不可交割合约) |
---|---|---|---|---|
豆粕 | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
豆油 | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
豆饼 | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
棕榈油 | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
玉米 | 09:00 | 15:00 | 18:00-23:30 | 18:00-02:00 |
小麦 | 09:00 | 15:00 | 18:00-23:30 | 18:00-02:00 |
铁矿石 | 09:00 | 15:00 | 18:00-23:30 | 18:00-02:30 |
焦炭 | 09:00 | 15:00 | 18:00-23:30 | 18:00-02:30 |
焦煤 | 09:00 | 15:00 | 18:00-23:30 | 18:00-02:30 |
鸡蛋 | 09:00 | 15:00 | 18:00-23:30 | 18:00-02:00 |
棉花 | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
聚乙烯(PE) | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
聚氯乙烯(PVC) | 09:00 | 15:00 | 17:00-23:30 | 17:00-01:00 |
注意事项
所有时间均为中国标准时间(CST)。
夜盘交易仅适用于可交割合约和交割月前一月的不可交割合约。
交易时间如有调整,请以大连商品期货交易所官方网站公布为准。
发表回复
评论列表(0条)