各大银行贷款利率表2023年最新版:全网最齐全
2023年,各大银行的贷款利率呈现出不同程度的调整。为了让借款人全面把握最新贷款利率信息,我们特别整理了各大银行的贷款利率表,包含了个人住房贷款、个人信用贷款、企业贷款等多个贷款类型。
个人住房贷款
| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
| 中国农业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
| 中国建设银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
| 招商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.3% | 4.15% | 4.9% |
个人信用贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.7% - 5.8% | 4.3% - 6.4% | 4.9% - 7% |
| 中国农业银行 | 3.8% - 5.9% | 4.4% - 6.5% | 5% - 7.1% |
| 中国银行 | 3.8% - 5.9% | 4.4% - 6.5% | 5% - 7.1% |
| 中国建设银行 | 3.7% - 5.8% | 4.3% - 6.4% | 4.9% - 7% |
| 交通银行 | 3.7% - 5.8% | 4.3% - 6.4% | 4.9% - 7% |
| 招商银行 | 3.7% - 5.8% | 4.3% - 6.4% | 4.9% - 7% |
| 浦发银行 | 3.7% - 5.8% | 4.3% - 6.4% | 4.9% - 7% |
企业贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 3.5% - 5.9% | 4.1% - 6.2% | 4.7% - 6.8% |
| 中国农业银行 | 3.6% - 6% | 4.2% - 6.3% | 4.8% - 6.9% |
| 中国银行 | 3.6% - 6% | 4.2% - 6.3% | 4.8% - 6.9% |
| 中国建设银行 | 3.5% - 5.9% | 4.1% - 6.2% | 4.7% - 6.8% |
| 交通银行 | 3.5% - 5.9% | 4.1% - 6.2% | 4.7% - 6.8% |
| 招商银行 | 3.5% - 5.9% | 4.1% - 6.2% | 4.7% - 6.8% |
| 浦发银行 | 3.5% - 5.9% | 4.1% - 6.2% | 4.7% - 6.8% |
请注意,以上贷款利率仅供参考,具体贷款利率会根据借款人资信条件、银行优惠政策等因素进行调整。借款人在申请贷款前应仔细咨询银行了解详细利率情况。
发表回复
评论列表(0条)