基本养老金实现18连涨
2023年,全国基本养老金实现“18连涨”。近日,多地公布了2023年养老金调整方案,各地养老金上调一览表如下:
各地养老金上调一览表最新续写
省份 | 上调幅度 | 调整后平均水平 |
---|---|---|
北京 | 4% | 3375元 |
上海 | 4.8% | 3935元 |
天津 | 4% | 2950元 |
重庆 | 4% | 2530元 |
河北 | 4% | 2390元 |
山西 | 4% | 2460元 |
内蒙古 | 4% | 2770元 |
辽宁 | 4% | 2930元 |
吉林 | 4% | 2670元 |
黑龙江 | 4% | 2750元 |
江苏 | 4% | 3010元 |
浙江 | 4% | 3230元 |
安徽 | 4% | 2560元 |
福建 | 4% | 2920元 |
江西 | 4% | 2410元 |
山东 | 4% | 2940元 |
河南 | 4% | 2480元 |
湖北 | 4% | 2650元 |
湖南 | 4% | 2490元 |
广东 | 4% | 2960元 |
广西 | 4% | 2470元 |
海南 | 4% | 2880元 |
四川 | 4% | 2560元 |
贵州 | 4% | 2360元 |
云南 | 4% | 2470元 |
西藏 | 4% | 2620元 |
陕西 | 4% | 2620元 |
甘肃 | 4% | 2420元 |
青海 | 4% | 2490元 |
宁夏 | 4% | 2550元 |
新疆 | 4% | 2640元 |
稳步提升养老金水平
近年来,为应对人口老龄化挑战,保障老年人基本生活,我国高度重视养老金工作,稳步提升养老金水平。通过持续发放养老金补助、增加财政投入、完善养老金调整机制等措施,有效保障了退休人员基本生活。
此次各地养老金上调,进一步体现了国家对养老保障体系建设的重视,有利于保障老年人的基本生活、稳定社会预期,维护社会公平与稳定。
发表回复
评论列表(0条)