去年银行存款利率一览表:一次性看懂
银行存款利率是储户决定存款的重要参考指标之一。在去年,各大银行调整了存款利率,下面是一览表,方便您查阅去年各家银行的存款利率情况:
四大国有银行
| 银行 | 定期存款利率(1年) | 定期存款利率(3年) | 定期存款利率(5年) |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 2.25% | 3.25% | 3.85% |
| 建设银行 | 2.15% | 3.15% | 3.75% |
| 农业银行 | 2.1% | 3.1% | 3.7% |
| 中国银行 | 2.25% | 3.2% | 3.8% |
股份制银行
| 银行 | 定期存款利率(1年) | 定期存款利率(3年) | 定期存款利率(5年) |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 2.6% | 3.35% | 3.95% |
| 浦发银行 | 2.55% | 3.3% | 3.9% |
| 兴业银行 | 2.5% | 3.25% | 3.85% |
| 平安银行 | 2.7% | 3.4% | 4.0% |
城商行和农商行
| 银行 | 定期存款利率(1年) | 定期存款利率(3年) | 定期存款利率(5年) |
|---|---|---|---|
| 广州银行 | 3.2% | 3.85% | 4.5% |
| 成都银行 | 3.1% | 3.75% | 4.4% |
| 顺德农商行 | 3.3% | 3.95% | 4.6% |
| 常熟农商行 | 3.25% | 3.8% | 4.45% |
其他类型银行
| 银行 | 定期存款利率(1年) | 定期存款利率(3年) | 定期存款利率(5年) |
|---|---|---|---|
| 邮储银行 | 2.5% | 3.25% | 3.85% |
| 中信银行 | 2.55% | 3.3% | 3.9% |
| 华夏银行 | 2.6% | 3.35% | 3.95% |
| 东亚银行 | 2.7% | 3.4% | 4.0% |
以上利率信息仅供参考,实际利率可能根据银行政策和市场情况有所调整。在进行存款前,请咨询具体银行了解最新利率信息。
发表回复
评论列表(0条)