农业银行存款利率:2023年一览
定期存款利率
农业银行定期存款利率根据存款期限和金额的不同而有所差异。2023年最新利率如下:
| 存期 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 3万元以下 | 1.85% | 2.05% | 2.25% | 2.65% |
| 3万-100万 | 1.90% | 2.10% | 2.30% | 2.70% |
| 100万-200万 | 1.95% | 2.15% | 2.35% | 2.75% |
| 200万-500万 | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.80% |
| 500万及以上 | 2.05% | 2.25% | 2.45% | 2.85% |
活期存款利率
农业银行活期存款利率为0.30%,不受存款金额影响。
大额存单利率
农业银行大额存单利率根据存单金额和期限的不同而有所差异。2023年最新利率如下:
| 存单金额 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 20万元-50万元 | 2.25% | 2.55% | 2.75% | 3.15% |
| 50万元-100万元 | 2.30% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
| 100万元-200万元 | 2.35% | 2.65% | 2.85% | 3.25% |
| 200万元-500万元 | 2.40% | 2.70% | 2.90% | 3.30% |
| 500万元及以上 | 2.45% | 2.75% | 2.95% | 3.35% |
其他注意事项
? 以上利率均为年利率,实际计息方式为复利。
? 农业银行定期存款提前支取会损失利息,提前支取时间越早,损失的利息越多。
? 大额存单投资门槛较高,且不能提前支取,到期后一次性返还本金和利息。
? 以上利率如有变动,请以农业银行官方公告为准。
发表回复
评论列表(0条)