光大银行外币存款利率今日最新
光大银行外币存款利率实时更新,根据不同币种和存款期限而有所不同。以下是光大银行外币存款利率今日最新公告,供参考:
美元存款利率
| 期限 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
| 三个月 | 0.30% | 0.60% | 1.00% | 1.30% |
| 六个月 | 0.60% | 1.00% | 1.30% | 1.60% |
| 一年 | 1.00% | 1.30% | 1.60% | 2.00% |
|两年 | 1.30% | 1.60% | 2.00% | 2.30% |
欧元存款利率
| 期限 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.04% |
| 三个月 | 0.05% | 0.15% | 0.30% | 0.60% |
| 六个月 | 0.15% | 0.30% | 0.60% | 0.90% |
| 一年 | 0.30% | 0.60% | 0.90% | 1.20% |
|两年 | 0.60% | 0.90% | 1.20% | 1.50% |
英镑存款利率
| 期限 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 三个月 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 六个月 | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
| 一年 | 0.30% | 0.50% | 0.70% | 1.00% |
|两年 | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 1.20% |
加元存款利率
| 期限 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
| 三个月 | 0.30% | 0.60% | 0.80% | 1.10% |
| 六个月 | 0.60% | 0.80% | 1.10% | 1.30% |
| 一年 | 0.80% | 1.10% | 1.30% | 1.60% |
|两年 | 1.10% | 1.30% | 1.60% | 1.80% |
澳元存款利率
| 期限 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 活期 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
| 三个月 | 0.30% | 0.50% | 0.70% | 1.00% |
| 六个月 | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 1.20% |
| 一年 | 0.70% | 1.00% | 1.20% | 1.50% |
|两年 | 1.00% | 1.20% | 1.50% | 1.70% |
以上利率仅供参考,具体以光大银行当日公布的利率为准。
发表回复
评论列表(0条)