养老金喜讯!21省份陆续上调!各省提高计划一览
近期,21个省份相继公布了2023年调整退休人员基本养老金的通知。此次上调养老金覆盖广大退休人员,对提升老年人生活水平,保障社会稳定有着重要意义。
各省养老金上调计划一览
省份 | 调整比例 | 人均调整金额(元) | 调整时间 |
---|---|---|---|
北京 | 4.6% | 248.81 | 2023年1月1日 |
天津 | 4.5% | 214.80 | 2023年1月1日 |
河北 | 4.5% | 179.44 | 2023年1月1日 |
山西 | 4.5% | 177.27 | 2023年1月1日 |
内蒙古 | 4.5% | 205.31 | 2023年1月1日 |
辽宁 | 4.5% | 208.18 | 2023年1月1日 |
吉林 | 4.5% | 189.09 | 2023年1月1日 |
黑龙江 | 4.5% | 202.29 | 2023年1月1日 |
上海 | 4.0% | 336.78 | 2023年1月1日 |
江苏 | 4.0% | 256.38 | 2023年1月1日 |
浙江 | 4.0% | 272.55 | 2023年1月1日 |
安徽 | 4.0% | 194.37 | 2023年1月1日 |
福建 | 4.0% | 216.01 | 2023年1月1日 |
江西 | 4.0% | 180.05 | 2023年1月1日 |
山东 | 4.0% | 195.65 | 2023年1月1日 |
河南 | 4.0% | 180.38 | 2023年1月1日 |
湖北 | 4.0% | 191.33 | 2023年1月1日 |
湖南 | 4.0% | 189.31 | 2023年1月1日 |
四川 | 4.0% | 176.35 | 2023年1月1日 |
贵州 | 4.0% | 146.09 | 2023年1月1日 |
云南 | 4.0% | 157.36 | 2023年1月1日 |
此次养老金上调,不仅体现了国家对老年人群体的关怀,也为社会和谐稳定提供了有力保障。随着经济的持续发展,相信未来养老金的保障水平还会进一步提高,保障老年人安享晚年。
发表回复
评论列表(0条)