2023徐州房贷最新利率一览
受国家宏观调控的影响,徐州的住房贷款利率一直在不断变化。为满足广大购房者的需要,本文整理了2023年徐州各大银行的最新贷款利率表,供参考。
各银行最新房贷利率
| 银行 | 一年期LPR利率 | 五年期以上LPR利率 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 建设银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 农业银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 光大银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 民生银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
| 平安银行 | 3.65% | 4.30% | 3.95% | 4.95% |
注意事項
1. 以上利率仅供参考,具体以各银行实际执行的利率为准;
2. 不同银行的贷款条件和优惠政策可能不同,请咨询各银行具体详情;
3. 房贷利率会根据市场情况和国家政策随时调整,请持续关注相关新闻。
发表回复
评论列表(0条)