2023年养老金全面上调:各省市调整情况一览
随着2023年的到来,备受关注的2023年养老金调整方案已陆续公布。根据全国社保基金理事会发布的通知,2023年养老金总体调整水平为5.2%,各省市具体调整情况如下:
中央调整部分
按照国家统一规定,中央下达各省市2023年养老金调整基数为5500元,调整比例为5.2%。具体调整金额为286元/月。
地方调整部分
地方各省市根据实际情况,在中央下达的调整基数和比例基础上,结合本地区经济社会发展水平、财政承受能力和退休人员实际生活水平,确定本地区养老金调整方案,具体调整如下:
省市 | 调整基数(元) | 调整比例(%) | 人均调整金额(元/月) |
---|---|---|---|
北京市 | 6862 | 5.2 | 357 |
天津市 | 6500 | 5.2 | 338 |
河北省 | 5800 | 5.2 | 302 |
山西省 | 6000 | 5.2 | 312 |
内蒙古自治区 | 6200 | 5.2 | 322 |
辽宁省 | 6300 | 5.2 | 328 |
吉林省 | 6100 | 5.2 | 317 |
黑龙江省 | 6200 | 5.2 | 322 |
上海市 | 7200 | 5.2 | 374 |
江苏省 | 6900 | 5.2 | 359 |
浙江省 | 7100 | 5.2 | 369 |
安徽省 | 6000 | 5.2 | 312 |
福建省 | 6800 | 5.2 | 354 |
江西省 | 6000 | 5.2 | 312 |
山东省 | 6500 | 5.2 | 338 |
河南省 | 6100 | 5.2 | 317 |
湖北省 | 6200 | 5.2 | 322 |
湖南省 | 6000 | 5.2 | 312 |
广东省 | 6900 | 5.2 | 359 |
广西壮族自治区 | 6000 | 5.2 | 312 |
海南省 | 6500 | 5.2 | 338 |
重庆市 | 6300 | 5.2 | 328 |
四川省 | 6100 | 5.2 | 317 |
贵州省 | 5900 | 5.2 | 307 |
云南省 | 6000 | 5.2 | 312 |
西藏自治区 | 5800 | 5.2 | 302 |
陕西省 | 6200 | 5.2 | 322 |
甘肃省 | 6000 | 5.2 | 312 |
青海省 | 5900 | 5.2 | 307 |
宁夏回族自治区 | 6100 | 5.2 | 317 |
新疆维吾尔自治区 | 6200 | 5.2 | 322 |
注意事项
需要注意的是,本次养老金调整只针对已办理退休手续的人员,未办理退休手续的人员不享受本次养老金调整待遇。具体发放时间和方式由各省市社保经办机构另行通知。
发表回复
评论列表(0条)