2023年六大银行存款利率表近期调整一览
为了帮助储户了解最新存款利率,以下整理了2023年六大银行存款利率表近期调整情况:
中国工商银行
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 一年期定期存款 | 1.75% | - | - | - |
| 二年期定期存款 | 2.25% | - | - | - |
| 三年期定期存款 | 2.75% | - | - | - |
| 五年期定期存款 | 2.75% | - | - | - |
中国农业银行
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 一年期定期存款 | 1.80% | - | - | - |
| 二年期定期存款 | 2.30% | - | - | - |
| 三年期定期存款 | 2.80% | - | - | - |
| 五年期定期存款 | 2.80% | - | - | - |
中国银行
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 一年期定期存款 | 1.70% | - | - | - |
| 二年期定期存款 | 2.20% | - | - | - |
| 三年期定期存款 | 2.70% | - | - | - |
| 五年期定期存款 | 2.70% | - | - | - |
中国建设银行
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 一年期定期存款 | 1.85% | - | - | - |
| 二年期定期存款 | 2.40% | - | - | - |
| 三年期定期存款 | 2.90% | - | - | - |
| 五年期定期存款 | 2.90% | - | - | - |
交通银行
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 一年期定期存款 | 1.75% | - | - | - |
| 二年期定期存款 | 2.30% | - | - | - |
| 三年期定期存款 | 2.80% | - | - | - |
| 五年期定期存款 | 2.80% | - | - | - |
邮储银行
| 期限 | 一年期 | 二年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 活期存款 | 0.25% | - | - | - |
| 一年期定期存款 | 1.65% | - | - | - |
| 二年期定期存款 | 2.15% | - | - | - |
| 三年期定期存款 | 2.65% | - | - | - |
| 五年期定期存款 | 2.65% | - | - | - |
注意:
以上存款利率仅供参考,实际利率可能因支行而异。
六大银行存款利率会随着市场利率的变化而调整,请以各银行官方公布为准。
发表回复
评论列表(0条)