2023年最新银行存款利率表
2023年各家银行存款利率有所调整,最新利率表如下:
活期存款
银行 | 利率% |
---|---|
工商银行 | 0.3% |
建设银行 | 0.3% |
农业银行 | 0.3% |
中国银行 | 0.3% |
交通银行 | 0.3% |
定期存款
定期存款利率根据存期而异,以下为常见的存期利率:
存期 | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 |
---|---|---|---|---|---|
3个月 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
6个月 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
1年 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
2年 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
3年 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
5年 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
大额存单
大额存单利率通常高于定期存款,以下为常见的额度利率:
额度(万元) | 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 |
---|---|---|---|---|---|
20万以上 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
50万以上 | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
100万以上 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
注意事项
选择银行存款产品时,请注意以下事项:
存款利率受市场利率变动影响,可能随时调整。
大额存单和定期存款有提前支取的限制,提前支取可能损失利息。
存款保险制度仅保障最高50万元人民币的存款,超过部分不受保护。
发表回复
评论列表(0条)