中国银行年存款利率表
中国银行是中国四大商业银行之一,提供各种存款产品,覆盖定期存款、活期存款和大额存单等类型。随着经济环境和金融政策的变化,中国银行的存款利率也会适时调整。
活期存款利率
活期存款利率是指存取灵活,可在任意时间存取的存款利率。中国银行活期存款年利率目前为0.25%。
定期存款利率
定期存款利率是指在特定期限内不能动用的存款利率。中国银行定期存款利率根据存款期限和存款金额而有所不同。具体利率如下表所示:
存款期限 | 存款金额(元) | 年利率 |
---|---|---|
3个月 | 0-50万 | 1.15% |
50万-100万 | 1.25% | |
100万以上 | 1.35% | |
6个月 | 0-50万 | 1.35% |
50万-100万 | 1.45% | |
100万以上 | 1.55% | |
1年 | 0-50万 | 1.55% |
50万-100万 | 1.65% | |
100万以上 | 1.75% | |
2年 | 0-50万 | 1.75% |
50万-100万 | 1.85% | |
100万以上 | 1.95% | |
3年 | 0-50万 | 1.85% |
50万-100万 | 1.95% | |
100万以上 | 2.05% | |
5年 | 0-50万 | 2.05% |
50万-100万 | 2.15% | |
100万以上 | 2.25% |
大额存单利率
大额存单是指存款金额较高,期限较长的存款产品。中国银行大额存单利率依据存款金额和期限确定,具体利率如下表所示:
存款期限 | 存款金额(元) | 年利率 |
---|---|---|
3个月 | 20万-50万 | 1.25% |
50万-100万 | 1.35% | |
100万以上 | 1.45% | |
6个月 | 20万-50万 | 1.45% |
50万-100万 | 1.55% | |
100万以上 | 1.65% | |
1年 | 20万-50万 | 1.65% |
50万-100万 | 1.75% | |
100万以上 | 1.85% | |
2年 | 20万-50万 | 1.85% |
50万-100万 | 1.95% | |
100万以上 | 2.05% | |
3年 | 20万-50万 | 1.95% |
50万-100万 | 2.05% | |
100万以上 | 2.15% | |
5年 | 20万-50万 | 2.15% |
50万-100万 | 2.25% | |
100万以上 | 2.35% |
以上利率仅供参考,实际利率以中国银行网点或官方网站公布为准。
发表回复
评论列表(0条)