厦门医社保缴费标准
厦门医社保缴费标准由基本医疗保险和基本养老保险两部分组成,根据个人缴费基数、缴费年限等因素确定。
基本医疗保险
| 缴费基数 | 缴费比例 | 缴纳金额 |
|---|---|---|
| 4086 元以下 | 2% | 81.72 元 |
| 4086 元以上至 11971 元 | 2.5% | 102.15 元至 299.27 元 |
| 11971 元以上 | 2.5% | 299.27 元 |
基本养老保险
| 缴费基数 | 缴费比例 | 缴纳金额 |
|---|---|---|
| 4086 元以下 | 8% | 326.88 元 |
| 4086 元以上至 11971 元 | 9% | 367.74 元至 1077.39 元 |
| 11971 元以上 | 11% | 1316.81 元 |
个体工商户及灵活就业人员缴费标准
| 缴费基数 | 医保缴费比例 | 养老缴费比例 |
|---|---|---|
| 4086 元 | 3.5% | 19% |
| 5000 元 | 3.5% | 20% |
| 6000 元 | 3.5% | 22% |
| 7000 元 | 3.5% | 24% |
| 8000 元 | 3.5% | 26% |
| 9000 元 | 3.5% | 28% |
| 10000 元 | 3.5% | 30% |
缴费明细
| 缴费项目 | 个人缴纳 | 单位缴纳 |
|---|---|---|
| 基本医疗保险 | 81.72 元至 299.27 元 | 408.6 元至 1496.35 元 |
| 基本养老保险 | 326.88 元至 1316.81 元 | 817.2 元至 3292.02 元 |
| 失业保险 | 0.5% | 2% |
| 工伤保险 | 0.2%至 2% | 0.4%至 4% |
| 生育保险 | 0.8% | 1.6% |
| 住房公积金 | 5%至 12% | 5%至 12% |
注意
缴费基数是指个人月平均工资,由上年度月平均工资的 60% 至 300% 之间确定。
单位需要按时足额为职工缴纳社保,个人可通过厦门人社网或厦门市社保中心微信公众号自行缴纳。
未及时缴纳社保可能会影响个人社保待遇和权益,如医疗报销、养老金领取等。
发表回复
评论列表(0条)