成都社保缴费档次2023:全面解读最新调整详情
成都社保缴费档次于2023年进行了一系列调整,了解最新政策至关重要。本文将全面解析成都社保缴费档次2023的调整详情及费用清单,帮助您清晰掌握社保缴费事项。
缴费基数调整
2023年,成都社保缴费基数下限和上限分别为5151元和34650元,均较2022年有所提高。缴费基数调整将直接影响个人应缴社保费用。
缴费比例调整
自2023年1月1日起,成都社保缴费比例有所调整,其中:
养老保险:单位缴纳16%,个人缴纳8%;
医疗保险:单位缴纳6.5%,个人缴纳2%;
失业保险:单位缴纳1.5%,个人缴纳0.5%;
工伤保险:单位缴纳0.7%,个人不缴纳;
生育保险:单位缴纳0.5%,个人不缴纳。
费用清单
缴费基数(元) | 养老保险(%) | 医疗保险(%) | 失业保险(%) | 工伤保险(%) | 生育保险(%) |
---|---|---|---|---|---|
5151 | 824 | 334 | 77 | 36 | - |
6000 | 960 | 390 | 90 | 42 | - |
7000 | 1120 | 455 | 105 | 49 | - |
8000 | 1280 | 520 | 120 | 56 | - |
9000 | 1440 | 585 | 135 | 63 | - |
10000 | 1600 | 650 | 150 | 70 | - |
11000 | 1760 | 715 | 165 | 77 | - |
12000 | 1920 | 780 | 180 | 84 | - |
13000 | 2080 | 845 | 195 | 91 | - |
14000 | 2240 | 910 | 210 | 98 | - |
15000 | 2400 | 975 | 225 | 105 | - |
16000 | 2560 | 1040 | 240 | 112 | - |
17000 | 2720 | 1105 | 255 | 119 | - |
18000 | 2880 | 1170 | 270 | 126 | - |
19000 | 3040 | 1235 | 285 | 133 | - |
20000 | 3200 | 1300 | 300 | 140 | - |
21000 | 3360 | 1365 | 315 | 147 | - |
22000 | 3520 | 1430 | 330 | 154 | - |
23000 | 3680 | 1495 | 345 | 161 | - |
24000 | 3840 | 1560 | 360 | 168 | - |
25000 | 4000 | 1625 | 375 | 175 | - |
26000 | 4160 | 1690 | 390 | 182 | - |
27000 | 4320 | 1755 | 405 | 189 | - |
28000 | 4480 | 1820 | 420 | 196 | - |
29000 | 4640 | 1885 | 435 | 203 | - |
30000 | 4800 | 1950 | 450 | 210 | - |
34650 | 5544 | 2252 | 520 | 242 | - |
注意事项
需要提醒的是,成都社保缴费档次2023是根据相关政策调整的,如有变化请以官方公布的信息为准。此外,个体工商户和灵活就业人员缴费规定与以上有所不同,需按照相关规定进行缴费。
以上便是成都社保缴费档次2023的最新解读,希望对您了解成都社保缴费政策有所帮助。及时缴纳社保是保障个人权益的重要途径,建议及时关注官方发布的政策信息,并根据自身情况合理缴纳社保费用。
发表回复
评论列表(0条)