辽宁社保缴费金额一览表
辽宁社保缴费金额根据地区、行业和个人工资水平而异。本文提供辽宁社保缴费金额一览表,以便参保人员了解最新的缴费标准。
企业职工社保缴费
企业职工社保缴费分为单位缴费和个人缴费两部分,单位缴费比例高于个人缴费比例。
| 社保类型 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
|---|---|---|
| 养老保险 | 20% | 8% |
| 医疗保险 | 10% | 2% |
| 失业保险 | 1% | 1% |
| 工伤保险 | 0.5%~3% | 0% |
| 生育保险 | 0.5% | 0% |
灵活就业人员社保缴费
灵活就业人员社保缴费由个人全额承担,不享受单位缴费补贴。
| 社保类型 | 缴费比例 |
|---|---|
| 养老保险 | 20% |
| 医疗保险 | 10% |
| 失业保险 | 1% |
辽宁社保缴费金额一览表
以下是一览表,显示了辽宁省不同地区、行业和工资水平下的社保缴费金额。具体的缴费金额可能略有差异,以实际缴费通知单为准。
沈阳市
| 缴费基数 | 企业职工 | 灵活就业人员 |
|---|---|---|
| 3000元 | 1077元 | 630元 |
| 5000元 | 1725元 | 1025元 |
| 10000元 | 3300元 | 2050元 |
大连市
| 缴费基数 | 企业职工 | 灵活就业人员 |
|---|---|---|
| 3000元 | 1107元 | 660元 |
| 5000元 | 1845元 | 1105元 |
| 10000元 | 3480元 | 2190元 |
其他地区
| 缴费基数 | 企业职工 | 灵活就业人员 |
|---|---|---|
| 3000元 | 1067元 | 640元 |
| 5000元 | 1715元 | 1015元 |
| 10000元 | 3290元 | 2040元 |
注意:以上缴费金额为基本养老、基本医疗、失业三项社会保险的总和,不包括工伤保险和生育保险。
发表回复
评论列表(0条)