陕西省养老保险交多少?
陕西省养老保险缴费标准由个人缴费和单位缴费两部分组成,具体金额根据个人工资收入和缴费基数确定。
个人缴费
个人缴费比例为工资收入的8%,缴费基数为本人工资收入。具体的缴费金额根据个人收入水平而有所不同,如下表所示:
工资收入 | 缴费基数 | 个人缴费金额 |
---|---|---|
3001元以上-6000元以下 | 3000元 | 240元 |
6001元以上-9000元以下 | 6000元 | 480元 |
9001元以上-12000元以下 | 9000元 | 720元 |
12001元以上-15000元以下 | 12000元 | 960元 |
15001元以上-18000元以下 | 15000元 | 1200元 |
18001元以上 | 18000元 | 1440元 |
单位缴费
单位缴费比例为工资收入的14%,缴费基数为本人工资收入。具体的缴费金额根据个人收入水平而有所不同,如下表所示:
工资收入 | 缴费基数 | 单位缴费金额 |
---|---|---|
3001元以上-6000元以下 | 3000元 | 420元 |
6001元以上-9000元以下 | 6000元 | 820元 |
9001元以上-12000元以下 | 9000元 | 1260元 |
12001元以上-15000元以下 | 12000元 | 1680元 |
15001元以上-18000元以下 | 15000元 | 2100元 |
18001元以上 | 18000元 | 2520元 |
需要注意的是,以上缴费标准仅供参考,具体缴费金额以陕西省社会保险局公布的最新标准为准。
缴费方式
陕西省养老保险缴费可以通过以下方式进行:
单位代扣代缴
个人网上缴费
个人柜台缴费
发表回复
评论列表(0条)