西安养老保险缴费标准2023最新规定解读
西安养老保险缴费标准2023年有新的调整,具体如下:
企业职工
按照西安人社局最新发布的《关于调整
缴费比例:职工缴费比例为8%,企业缴费比例为19%。
城镇个体工商户及灵活就业人员
城镇个体工商户及灵活就业人员养老保险缴费标准分为四个档次:最低档为732元/月,最高档为4392元/月。
缴费比例:个人缴费比例为20%,其中基础养老金部分为16%,个人账户部分为4%。
缴费基数与个人缴费标准
以下是2023年西安养老保险个人缴费标准表:
| 缴费基数 | 个人缴费标准 |
|---|---|
| 6488元 | 1162.88元 |
| 7320元 | 1238.4元 |
| 8152元 | 1315.92元 |
| 8984元 | 1393.44元 |
| 9816元 | 1470.96元 |
| 10648元 | 1548.48元 |
| 11480元 | 1626元 |
| 12312元 | 1703.52元 |
| 13144元 | 1781.04元 |
| 13976元 | 1858.56元 |
| 14808元 | 1936.08元 |
| 15640元 | 2013.6元 |
| 16472元 | 2091.12元 |
| 17304元 | 2168.64元 |
| 18136元 | 2246.16元 |
| 18968元 | 2323.68元 |
| 19800元 | 2401.2元 |
| 20632元 | 2478.72元 |
| 21464元 | 2556.24元 |
| 22296元 | 2633.76元 |
| 23128元 | 2711.28元 |
| 23960元 | 2788.8元 |
| 24792元 | 2866.32元 |
| 25624元 | 2943.84元 |
| 26456元 | 3021.36元 |
| 27288元 | 3098.88元 |
| 28120元 | 3176.4元 |
| 28952元 | 3253.92元 |
| 29784元 | 3331.44元 |
| 30616元 | 3408.96元 |
| 31448元 | 3486.48元 |
| 32280元 | 3564元 |
| 32440元 | 3574.56元 |
缴费方式及缴纳时间
企业职工养老保险缴费由单位统一按月缴纳,城镇个体工商户及灵活就业人员可选择按月或按季缴纳。缴费时间为每月15日前。
缴费证明
参保人员可以通过西安社会保险公共服务平台查询个人的养老保险缴费详情并打印缴费证明。
重要提醒
参保人员应及时按规定缴纳养老保险,避免影响养老金待遇领取。缴费基数和缴费比例如有调整,以最新规定为准。
发表回复
评论列表(0条)