西宁社保缴费标准:分档详解
西宁市社会保险缴费标准根据职工工资收入水平进行分档,具体划分如下:
养老保险
工资档次 | 缴费基数(元) | 缴费比例(单位+个人) | 单位缴费金额(元) | 个人缴费金额(元) |
---|---|---|---|---|
第一档 | 3657以下 | 20%(12% + 8%) | 731.4(438.84 + 292.56) | 292.56 |
第二档 | 3657-7314 | 20%(12% + 8%) | 1462.8(876.96 + 585.84) | 585.84 |
第三档 | 7315-11653 | 18%(10.5% + 7.5%) | 1844.7(947.625 + 897.075) | 897.075 |
第四档 | 11654-18187 | 16%(9.6% + 6.4%) | 2263.584(1119.0936 + 1144.4904) | 1144.4904 |
第五档 | 18188-23305 | 14%(8.4% + 5.6%) | 2546.52(1519.536 + 1026.984) | 1026.984 |
第六档 | 23306-36563 | 12%(7.2% + 4.8%) | 2796.72(1677.888 + 1118.832) | 1118.832 |
第七档 | 36564及以上 | 10%(6% + 4%) | 3656.4(2193.84 + 1462.56) | 1462.56 |
医疗保险
职工医疗保险缴费基数与养老保险缴费基数一致,缴费比例为职工工资的2%,单位和个人各缴纳1%。
失业保险
失业保险缴费基数与养老保险缴费基数一致,缴费比例为职工工资的1%,全部由单位缴纳。
工伤保险
工伤保险缴费基数与养老保险缴费基数一致,缴费比例按照行业风险程度分为12个等级,由单位缴纳。
生育保险
生育保险缴费基数与养老保险缴费基数一致,缴费比例为职工工资的1%,全部由单位缴纳。
以上是西宁社保缴费标准的分档详解。缴费基数和缴费比例会根据国家或地方政策的变化进行调整,具体以官方发布的最新政策为准。
发表回复
评论列表(0条)